Utdrag av Giske Kommune sin rekneskap for 2022
Økonomisk oversyn drift - inntekter
Sum driftsinntekter, sum driftsutgitfer, Disposisjonsfond
Oversynet viser forholdet mellom sum driftsinntekter, sum driftsutgifter og disposisjonsfond, og ein ser at dei siste åra har det blitt større avvik mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Dette viser at kommunen har betra driftsnivået og kommunen sin evne til å handtere gjeld, finansiere investeringar og setje av midler til fond.
Giske kommune har framleis høg lånegjeld, og det er behov for ytterlegare styrking av disposisjonsfondet dersom kommunen skal ha ein berekraftig økonomi.
Løn og sosiale kostnader utgjer ein stor del av kommune sine utgifter. Det vart i 2022 utbetalt 263,8 mill. kr i fastløn, eib auke på 6,5% frå 2021, men ein nedgang på 1,83 % frå det opprinnelege budsjettet. Variabel løn (unnateke sjukevikar over 16 dagar og permisjonar med refusjonsrett) hadde eit meirforbruk på 47 mill kr, 96,4 % og ein auke på 8,1 % frå 2021. Meirforbruket vert dekt av sjukelønsrefusjon med 24,6 mill.kr som ikkje er budsjettert. Ein stor del av auken som ikkje er dekt gjennom sjukelønsrefusjon skriv seg frå auka utgifter knytt til koronapandemien. Sosiale kostnader vart ca 2,6 mill. kr (3,1%) over budsjett. Dette skriv seg i hovudsak frå auke i arbeidgjevaravgift og auka pensjonskostnader som følgje av auke i løn.
Teknisk Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har rekna årslønsveksten for kommuneansatte frå 2021 til 2022 til 3,7 prosent.
Netto driftsutgifter per rammeområde
Rekneskap | Buds(end) | Avvik(per.) | %- | Budsjett | Rekneskap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 0 | forbruk | 2022 | 2021 | ||
1 | POLITISK STYRING | 4 484 224 | 4 640 339 | - 156 115 | 97 | 4 533 339 | 4 420 566 |
2 | KOMMUNELEIING - STAB | 21 987 918 | 21 984 287 | 3 631 | 100 | 21 437 067 | 21 457 157 |
3 | FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | - 6 671 834 | 10 346 367 | - 17 018 201 | - 64 | 10 926 807 | 6 080 306 |
4 | DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 9 004 880 | 7 707 162 | 1 297 718 | 117 | 7 707 162 | 7 019 474 |
5 | OPPVEKST | 219 540 778 | 217 192 728 | 2 348 050 | 101 | 213 604 548 | 212 291 364 |
6 | BARN, FAMILIE, HELSE | 53 806 904 | 54 369 680 | - 562 776 | 99 | 52 869 680 | 47 512 617 |
7 | PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 200 249 383 | 183 380 563 | 16 868 820 | 109 | 175 872 975 | 177 041 278 |
9 | TEKNISK | 64 557 731 | 60 457 863 | 4 099 868 | 107 | 56 586 820 | 62 109 458 |
10 | KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 504 500 | 5 612 800 | - 108 300 | 98 | 5 612 800 | 5 404 401 |
Sum rammeområde | 572 464 484 | 565 691 789 | 6 772 695 | 764 | 549 151 198 | 543 336 621 |
Detaljar kring dei enkelte rammeommråda kjem lenger bak under del 2 Einingar.
Det har gjennom heile året og vore arbeidd med tiltak for å ta ned drifta. Fokuset på tiltak frå økonomiplanen, samt nye tiltak har vore stort.
Auken i driftsnivået frå 2021 har vore 5%. Om ein samanliknar med rekneskap frå 2021 justert med konsumprisindeksen på 7,5 %, har driftsnivået hatt ein mindre auke enn konsumprisindeksen.