Løyvingsoversikt Drift B 2022

Alle tal i heile 1 000
Bevillingsoversikt drift B Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Alle tal i heile 1 000 2022 2022 2022 2021
1 POLITISK STYRING 4 484 4 640 4 533 4 421
2 KOMMUNE LEIING - STAB 22 868 22 641 22 041 21 899
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER - 8 722 8 504 8 504 3 327
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 547 7 707 7 707 7 019
5 OPPVEKST 221 252 218 150 214 442 213 075
6 BARN, FAMILIE, HELSE 54 470 54 370 52 870 47 115
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 199 758 183 160 175 732 175 279
8 MILJØ OG KULTUR - - - -
9 TEKNISK 27 731 26 515 24 465 26 578
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 505 5 613 5 613 5 404
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS - 6 789 - 5 905 - 5 905 - 3 374
Fordelt til drift T O T A L T 529 102 525 395 510 002 500 744