10 Kyrkjelege føremål
Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:
Kyrkjer
Andre religiøse føremål
Kyrkjegardar
Drift
10 KYRKJELEGE FØREMÅL | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |
3900 | KYRKJER | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 244 |
3930 | GRAVPLASSAR | 1 160 | 1 268 | 1 268 | 1 160 |
Sum gruppeansvar: 10 KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 505 | 5 613 | 5 613 | 5 404 |
Driftsutgifter til kyrkjelege føremål:
2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd | kr | 4 184 500 | 4 084 401 |
Tilskot til trudomssamfunn | kr | 0 | 0 |
Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til | kr | 160 000 | 160 000 |
Drift av gravplassar - driftstilskott | kr | 0 | 0 |
Drift av gravplassar - tenesteytingsavtale med kommunen | kr | 1 160 000 | 1 160 000 |
Driftsrekneskapen for 2022 viser eit mindreforbruk på kr 108 300 og skriv seg frå mindre overføring til teneste gravplassar enn budsjettert. Når det gjeld drifta elles viser ein til fellesrådet si årsmelding.
Tilskot til andre trudomssamfunn er frå 2021 overført til Staten.