Økonomisk oversikt drift 2022

Alle tal i heile 1 000
Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
Økonomisk oversikt - drift 2022 2022 2022 2021
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 262 905 252 839 260 139 257 470
2 Inntekts- og formuesskatt 311 009 298 692 273 692 285 156
3 Eiendomsskatt 28 024 28 500 28 500 27 939
4 Andre skatteinntekter - - - -
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 24 894 17 353 11 353 10 267
6 Overføringer og tilskudd fra andre 94 095 57 206 57 206 108 291
7 Brukerbetalinger 19 787 21 331 21 331 20 823
8 Salgs- og leieinntekter 62 683 61 385 62 385 56 360
9 Sum driftsinntekter 803 398 737 306 714 606 766 307
- - - -
Driftsutgifter - - - -
10 Lønnsutgifter 365 756 336 048 325 696 342 908
11 Sosiale utgifter 86 448 87 433 86 214 83 819
12 Kjøp av varer og tjenester 223 985 219 856 217 180 231 149
13 Overføringer og tilskudd til andre 29 479 21 981 21 834 28 343
14 Avskrivninger 40 650 40 650 39 503 39 503
15 Sum driftsutgifter 746 318 705 967 690 427 725 721
16 Brutto driftsresultat 57 080 31 339 24 179 40 586
- - - -
Finansinntekter - - - -
17 Renteinntekter 2 518 2 725 2 725 2 232
18 Utbytter 93 50 50 68
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler - 3 901 - 3 000 6 000 11 771
20 Renteutgifter 26 055 26 952 26 952 21 689
21 Avdrag på lån 37 790 39 655 39 655 39 442
22 Netto finansutgifter - 65 136 - 66 832 - 57 832 - 47 060
- - - -
23 Motpost avskrivninger 40 650 40 650 39 503 39 503
- - - -
24 Netto driftsresultat 32 595 5 157 5 850 33 029
- - - -
Disp. eller dekning av netto driftsresultat: - - - -
25 Overføring til investering 1 500 1 500 1 500 1 400
26 Avsetninger til bundne driftsfond 4 406 177 177 7 674
27 Bruk av bundne driftsfond - 6 043 - 5 235 - 5 235 - 6 678
28 Avsetninger til disposisjonsfond 33 829 9 812 2 005 3 988
29 Bruk av disposisjonsfond - 1 097 - 1 097 - -
30 Dekning av tidligere års merforbruk - - 7 403 26 646
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 32 595 5 157 5 850 33 029
- - - -
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - -