Finansinntekter / finansutgifter
Netto finansutgifter i 2022 vart kr 65 135 769. Finansplasseringar etter finansregl. § 8 gav ein tap på 3 901 317, denne var opprinneleg budsjettert med ein gevinst på 6 mill.kr, men justert i budsjettet til tap på 3 mill. kr. Renteugifter vart om lag kr 900 000 lavere enn budsjettert, dette som følgje av endringar i rentenivået. Avdragsutgiftene 1,8 mill.kr under budsjettet. Samla vart netto finansutgifter ca. 1,7 mill. kr lavere enn justert budsjett.
Renter og avdrag på lån til investeringar | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Renter løpande lån | 25 082 | 21 027 | 24 111 | 28 526 | 25 498 | 25 884 |
Avdrag løpande lån | 37 790 | 39 442 | 39 084 | 34 322 | 31 882 | 31 132 |
Sum renter/avdrag | 62 872 | 60 469 | 63 195 | 62 848 | 57 380 | 57 016 |
Nøkkeltal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter | 7,95 | 7,98 | 9,22 | 9,61 | 9,15 | 9,39 |
Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter | 8,1 | 6,14 | 8,38 | 7,43 | 8,82 | 7,06 |
Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser kor stor del av brutto driftsinntekter som er bunde til tilbakebetaling av lån. Netto rente og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser ein nedgang frå 9,39 prosent i 2017 til 7,95 prosent i 2022.
Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser kor stor del av brutto driftsinntekter som er bunde til tilbakebetaling av lån, korrigert for finansinntekter. Det har vore ein auke frå 7,06 prosent i 2017 til 8,1 prosent i 2022. Oversikta over syner at avkastninga frå forvaltninga har stor påverknad på kor mykje av brutto dritsinntekter som er bunde til å dekkje finansutgifter.
Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar
Bank / forvaltar: | Marknadsverdi/saldo pr. 31.12.2021 | Renter / avkastning 2021 |
---|---|---|
ODIN | 40 805 | - 1285 |
Sparebanken Møre bankinnskot, aksjar, obligasjonar, eigenkapitalbevis. | 85 279 | -1 109 |
Sum: | 126 084 | - 3 901 |
I tidsrommet 2000 – 2022 har Giske kommune hatt ei gjennomsnittleg årleg avkastning på 10,6 mill. kr pr. år, dvs. 191 mill. kr over 22 år.