Løyvingsoversikt - Drift 2022

Alle tal i heile 1 000
Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Løyvingsoversikt - drift (regnskap) 2022 2022 2022 2021
1 Rammetilskudd 262 905 252 839 260 139 257 470
2 Inntekts- og formueskatt 311 009 298 692 273 692 285 156
3 Eiendomsskatt 28 024 28 500 28 500 27 939
4 Andre generelle driftsinntekter 24 894 17 353 11 353 10 267
5 Sum generelle driftsinntekter 626 833 597 384 573 684 580 832
- - - -
6 Sum bevilgninger drift, netto 529 102 525 395 510 002 500 744
7 Avskrivninger 40 650 40 650 39 503 39 503
8 Sum netto driftsutgifter 569 753 566 046 549 505 540 247
9 Brutto driftsresultat 57 080 31 339 24 179 40 586
- - - -
10 Renteinntekter 2 518 2 725 2 725 2 232
11 Utbytter 93 50 50 68
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler - 3 901 - 3 000 6 000 11 771
13 Renteutgifter 26 055 26 952 26 952 21 689
14 Avdrag på lån 37 790 39 655 39 655 39 442
15 Netto finansutgifter - 65 136 - 66 832 - 57 832 - 47 060
- - - -
16 Motpost avskrivninger 40 650 40 650 39 503 39 503
17 Netto driftsresultat 32 595 5 157 5 850 33 029
- - - -
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - -
18 Overføring til investering 1 500 1 500 1 500 1 400
19 Avsetninger til bundne driftsfond 4 406 177 177 7 674
20 Bruk av bundne driftsfond - 6 043 - 5 235 - 5 235 - 6 678
21 Avsetninger til disposisjonsfond 33 829 9 812 2 005 3 988
22 Bruk av disposisjonsfond - 1 097 - 1 097 - -
23 Dekning av tidligere års merforbruk - - 7 403 26 646
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 32 595 5 157 5 850 33 029
- - - -
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - -