MÅL
Giske kommune skal ha ein bærekraftig kommunal økonomi
MÅL | Giske kommune skal vere ute av ROBEK i løpet av 2022 | Det skal vere økonomisk balanse i drifta kvart år i planperioden | Netto driftsresultat skal vere 1,75% av brutto inntekter frå 2022 | Det skal avsetjast til disposisjonsfond kvart år i perioden. | Disposisjonsfondet skal vere 10% av brutto driftsinntekter innan 2027. |
Korleis lukkast | Følge forpliktande plan | Alle einingar må tilpasse tildelt budsjettramme | Alle einingar må tilpasse tildelt budsjettramme | ||
Korleis måle | Bokført dekning av tidlegare års rekneskapsmessige underskot skal følge forpliktande plan | Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | Av Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk skal 1,75% av brutto drifsresultat setjast av til disposisjonsfond | ||
Resultatmål 2022 | kr 7 403 057 | 0,5 % | 0,5 % | kr 2 004 914 | 0,59 % |
Resultat 2022 | heile underskotet kr 26 645 683 vart dekt inn ved rekneskapen for 2021 | 4 % | 4 % | kr 33 828 694 | 4,57 % |
Giske kommune har handlingsregel for økonomiskberekraft, jf. tabell under, som viser måla som er fastsett i økonomiplan og indikatorar for rekneskap 2022.
Handlingsreglar, retning for dei kommunale tenestene i planperioden
Nøkkeltall | Vedteke nivå | Resultat 2022 | Resultat 2021 |
---|---|---|---|
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter | Minst 3-5% | 4 % | 4,31 % |
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter | Minst 5-10% | 4,57 % | 0,52 % |
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter | Maks 2-3% | 8,1 % | 6,14 % |
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter | Maks 100% | 147,8 % | 147,54 |
Avvik frå budsjett (netto driftsresultat) | Maks 0,5-1% | 469 % | 341 % |
Modellen for økonomisk berekraft set krav til langsiktig økonomistyring av kommunen. Handlefridom og robustheit er berande element i modellen. Kommuneøkonomien skal kunne handtere uforutsette hendingar utan at det får konsekvens for tenestetilbodet samtidig som generasjonsprinsippet vert ivareteke.
Kommunen har auka disposisjonsfondet, og Giske kommune er dermed mindre sårbare overfor svingningar.