Økonomisk oversikt drift 2021

Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap
Økonomisk oversikt - drift 2021 2021 2021 2020
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 257 470 150 255 562 000 252 540 000 252 382 045
2 Inntekts- og formuesskatt 285 156 269 266 201 000 252 796 000 242 967 475
3 Eiendomsskatt 27 939 080 28 000 000 27 500 000 20 208 581
4 Andre skatteinntekter - - - -
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 10 266 912 11 226 400 11 226 400 14 573 310
6 Overføringer og tilskudd fra andre 108 291 042 63 040 956 62 040 956 91 341 416
7 Brukerbetalinger 20 823 488 20 296 119 21 358 007 18 352 713
8 Salgs- og leieinntekter 56 360 222 59 410 079 61 410 079 57 113 035
9 Sum driftsinntekter 766 307 164 703 736 554 688 871 442 696 938 573
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 342 908 045 312 649 955 307 616 704 324 275 263
11 Sosiale utgifter 83 818 565 82 522 786 81 807 925 80 037 759
12 Kjøp av varer og tjenester 231 149 056 225 090 139 220 100 139 210 769 527
13 Overføringer og tilskudd til andre 28 342 933 22 482 687 22 482 687 29 437 903
14 Avskrivninger 39 502 827 39 502 896 39 185 222 39 185 214
15 Sum driftsutgifter 725 721 426 682 248 463 671 192 677 683 705 667
16 Brutto driftsresultat 40 585 738 21 488 091 17 678 765 13 232 906
Finansinntekter
17 Renteinntekter 2 231 925 2 500 000 2 500 000 2 044 429
18 Utbytter 67 947 50 000 50 000 160 457
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 11 771 451 6 000 000 6 000 000 3 691 177
20 Renteutgifter 21 688 518 23 080 223 23 080 223 25 181 368
21 Avdrag på lån 39 442 432 38 971 996 34 844 996 39 084 216
22 Netto finansutgifter - 47 059 627 - 53 502 219 - 49 375 219 - 58 369 521
23 Motpost avskrivninger 39 502 827 39 502 896 39 185 222 39 185 214
24 Netto driftsresultat 33 028 938 7 488 768 7 488 768 - 5 951 401
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering - 1 400 000 - 1 400 000 - 1 400 000 -
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond - 995 510 2 159 219 2 159 219 - 8 423 126
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond - 3 987 745 - 4 096 476 - 4 096 476 2 745 099
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk - - - -
28 Dekning av tidligere års merforbruk - 26 645 683 - 4 151 511 - 4 151 511 -
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat - 33 028 938 - 7 488 768 - 7 488 768 - 5 678 027
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - 11 629 428