6 Barn, familie og helse
Drift
6 BARN, FAMILIE, HELSE | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | Alle tal i heile 1 000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 106 | 132 | 132 | 101 |
2111 | STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN | 874 | 2 123 | 2 123 | 1 193 |
2120 | GRUNNSKOLE | 2 151 | 1 360 | 1 360 | 2 588 |
2130 | VAKSENOPPLÆRING | 223 | 597 | 597 | 208 |
2320 | FØREBYGGING HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE | 5 024 | 5 426 | 5 426 | 5 433 |
2330 | FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL | 708 | 754 | 754 | 688 |
2340 | AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA | 1 391 | 1 216 | 1 216 | 1 046 |
2410 | DIAGNOSE OG BEHANDLING | 14 412 | 14 313 | 11 813 | 12 335 |
2411 | FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE | 4 887 | 4 386 | 4 386 | 4 435 |
2412 | PSYKISK HELSEVERN | 1 394 | 747 | 747 | 802 |
2413 | FRISKLIVSSENTRAL | 1 | - | - | - |
2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | - 103 | - 72 | - 72 | - 109 |
2421 | FLYKTNINGKONTOR | 1 142 | 1 082 | 1 082 | 1 082 |
2440 | BARNEVERNTENESTE | 4 703 | 5 535 | 5 535 | 4 813 |
2510 | BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN | 3 386 | 1 705 | 1 705 | 3 420 |
2520 | BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN | 3 453 | 5 658 | 5 658 | 4 200 |
2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 2 293 | 2 570 | 2 570 | 3 129 |
2750 | INTRODUKSJONSORDNINGEN | 1 468 | 3 140 | 3 140 | 2 803 |
Sum gruppeansvar: 6 BARN, FAMILIE, HELSE | 47 513 | 50 673 | 48 173 | 48 168 |
Økonomi
Ramme 6 Barn, familie og helse viser eit rekneskap med mindreforbruk kr 3,1 mill for 2021. Mindreforbruket skuldast mellom anna innsparingstiltak ved å halde stillingar vakante i fleire tenester i eininga. PPT, helsestasjonen og tildelingskontoret leverte eit samla mindreforbruk med kr 1 137 000. Barnevernstenesta og barnevernstiltak har eit samla mindreforbruk med kr 1 356 000. Introduksjonsordninga viser eit mindreforbruk kr 1 672 000, dette grunna at vi tok i mot færre flyktningar enn budsjettert. Kommunen tok i mot 7 av vedteke 10 flyktningar. Denne må sjaåst i samanheng med budsjettert inntekter kommunen får til mottak av 10 flyktningar som ligg i anna rammeområde.
Teneste diagnose og behandling, legetenesta, har i fleire år levert eit rekneskap med meirforbruk, men i 2021 var tenesta om lag i balanse. Tenestene fysio/ergo og psykisk helsetenester barn og unge leverte eit meirforbruk i 2021.
Eininga har i løpet av dei tre siste åra redusert samla bemanning med 8 stillingar. Reduksjonen har hatt innverknad på alle tenesteområder.
Eining barn, familie og helse har levert positiv balanse i rekneskap 2021. Eininga har evna til omstilling og levert tenester av god fagleg kvalitet innan stramme økonomiske rammer og utfordringar som pandemien har gitt. Fastlegeordninga som er krevjande i mange kommunar i landet, har vore stabil i Giske kommune i 2021.
Dei største utfordringane for eininga i 2021:
- Fleire stillingar i tenestene har stått vakant i store deler av året for å nå målet om innsparing, Dette har ført til stor belastning på dei tilsette og leiarane. I tillegg kom handtering av pandemien.
- Rekruttere og behalde fagpersonell.
- Tilstrekkelege ressursar til å løyse lovpålagde oppgåver.
- Styrke den tverrfaglege og koordinerte innsatsen til utsette barn og unge.
Mål/resultat
Utfordringar/mål | kva er gjort | Resultat/effekt 2021 |
---|---|---|
Opplevd god kvalitet i barnevernstenesta | Brukarundersøking er under arbeid | Mål om brukarundersøking er ikkje nådd |
Kapasiteten i fastlegeordninga skal vere tilstrekkeleg til å sikre alle innbyggjarane fastlege gjennom heile 2021 | Det er tilsett fastlegar i alle stillingane | Målet er nådd. |
Betre koordinerte tenester og tydlege prioritering | Utarbeidd retningslinjer for gjennomføring av tverrfaglege møter og koordinatorrolla. Delta i og følgje opp arbeid i prosjektet "Betre tverrfagleg innsats (BTI)" og TALK. Felles verkty for samhandling | Kontinuerleg arbeid. Plan er under arbeid. |
Digitale søknader til omsorgstenestene | Grunna stor arbeidsmengde og få ressursar, har det ikkje vore kapasitet til å setje i verk abeid med dette. Målet er ført vidare til 2022. | Målet er ikkje nådd |
Sjukefråvær skal ikkje overstige 5% | Eininga har arbeidd kontinuerleg med tiltak gjennom heile året. Oppfølging og involvering av dei tilsette, særlig knytt til rolleklarheit og kompetanse. Har vore krevjande i ei tid med omstilling og kutt i tal årsverk og kutt i tenestene. | Målet ikkje nådd. Sjukefråvær 8% |
Auke kompetanse innan bruk av teknologiske verkty og digitalisere fleire prosessar. | Nytte fullt ut dei verktya vi har. | Kontinuerleg arbeid. |
Arbeid med å planlegge for barnevernsreform/oppvekstreform | Ei tverrsektoriell abeidsgruppe vart sett ned for å planlegge for å i møte kome krava i reforma. Reforma treff både oppvekst og helse. Barnevernstenesta har arbeidd med dei delane som tenesta skal i møte kome. | Målet er nådd |
Gjennomgang av ansvar og roller i tenesteytinga for å sikre brukarar med størst behov får hjelp. Sikre at vi greier å levere lovpålagte oppgåver | Gjennomført arbeid | Målet er nådd |
Rutiner for månadsvis rapportering frå avdelingsleiar | Rutiner for månadlege rapportering til einingsleiar er innført. | Målet er nådd |
God økonomistyring | Avvik i % av vedtatt netto driftsramme. Eininga har rapportert status kvar månad og ei meir utfyllande rapportering ved kvart tertial. Eininga har arbeidd med å gjennomføre vedtekne driftstiltak og utført andre tiltak i tillegg. | Målet er nådd. Mindreforbruk kr 3,1 mill |
Korona
Mykje av dei samla ressursane har gått til å handtere koronapandemien. Tilrettelegging av tenestetilbodet for å fylle smitteverkrav, har krevd ekstra ressursar. Tilsette har vist stor endrings- og løysingsvilje, ein har prøvd så langt som råd å ikkje la restriksjonane ramme sårbare og utsette brukarar av våre tenester.
Bærekraftsmål
Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. Hindre smittsommer sjukdommar, korona, har naturleg nok vore arbeidd veldig mykje med i 2021. Eininga har sett i verk ulike rutiner og retningslinjer og følgt nasjonale krav og føringar. Giske kommune har god dekking av allmenne helsetenester. Kommunen samarbeider med Helseføretaket, politiet og kommunane rundt for å møte utfordringar på best måte. Giske kommune har eit godt samarbeid med Giske kommunale legesenter for å yte best mogleg samanhengande tenester.
Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå måla. Prosjekt "Betre tverrfagleg samhandling" og "TALK" er viktig arbeid mellom oppvekst, helse og omsorg. Elles samarbeider tenestene både internt i eininga og med tenester i andre sektorar.
Kostratal 2020
Kostratal vert presentert under tenesteområda.