10 Kyrkjelege føremål
Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:
Kyrkjer
Andre religiøse føremål
Kyrkjegardar
Drift
10 KYRKJELEGE FØREMÅL | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | Alle tal i heile 1 000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
3900 | KYRKJER | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 153 |
3920 | ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL | - | - | - | 325 |
3930 | GRAVPLASSAR | 1 160 | 1 265 | 1 265 | 1 305 |
Sum gruppeansvar: 10 KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 404 | 5 510 | 5 510 | 5 783 |
Driftsutgifter til kyrkjelege føremål:
2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|
Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd | kr | 4 084 401 | 3 992 700 |
Tilskot til trudomssamfunn | kr | 0 | 325 260 |
Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til | kr | 160 000 | 160 000 |
Drift av gravplassar - driftstilskott | kr | 0 | 145 300 |
Drift av gravplassar - tenesteytingsavtale med kommunen | kr | 1 160 000 | 1160 000 |
Driftsrekneskapen for 2021 viser eit mindreforbruk på kr 105 299 og skriv seg frå mindre overføring til teneste gravplassar enn budsjettert. Når det gjeld drifta elles viser ein til fellesrådet si årsmelding.
Tilskot til andre trudomssamfunn er frå 2021 overført til Staten.