Løyvingsoversikt - Drift 2021

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Bevilgningsoversikt - drift (regnskap) 2021 2021 2021 2020
1 Rammetilskudd 257 470 150 255 562 000 252 540 000 252 382 045
2 Inntekts- og formueskatt 285 156 269 266 201 000 252 796 000 242 967 475
3 Eiendomsskatt 27 939 080 28 000 000 27 500 000 20 208 581
4 Andre generelle driftsinntekter 10 266 912 11 226 400 11 226 400 14 573 310
5 Sum generelle driftsinntekter 580 832 411 560 989 400 544 062 400 530 131 410
6 Sum bevilgninger drift, netto 500 743 847 499 998 413 487 198 413 477 713 292
7 Avskrivninger 39 502 827 39 502 896 39 185 222 39 185 214
8 Sum netto driftsutgifter 540 246 674 539 501 309 526 383 635 516 898 506
9 Brutto driftsresultat 40 585 738 21 488 091 17 678 765 13 232 904
10 Renteinntekter 2 231 925 2 500 000 2 500 000 2 044 429
11 Utbytter 67 947 50 000 50 000 160 457
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 11 771 451 6 000 000 6 000 000 3 691 177
13 Renteutgifter 21 688 518 23 080 223 23 080 223 25 181 368
14 Avdrag på lån 39 442 432 38 971 996 34 844 996 39 084 216
15 Netto finansutgifter - 47 059 627 - 53 502 219 - 49 375 219 - 58 369 521
16 Motpost avskrivninger 39 502 827 39 502 896 39 185 222 39 185 214
17 Netto driftsresultat 33 028 938 7 488 768 7 488 768 - 5 951 403
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering - 1 400 000 - 1 400 000 - 1 400 000 -
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond - 995 510 2 159 219 2 159 219 - 8 423 126
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond - 3 987 745 - 4 096 476 - 4 096 476 2 745 099
21 Dekning av tidligere års merforbruk - 26 645 683 - 4 151 511 - 4 151 511 -
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat - 33 028 938 - 7 488 768 - 7 488 768 - 5 678 027
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - 11 629 428