Løyvingsoversikt Drift B 2021

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Bevillingsoversikt drift B 2021 2021 2021 2020
1 POLITISK STYRING 4 420 566 4 142 386 4 142 386 4 041 547
Korrigering er teke med i 1A - - - -
1 Fordelt til drift 4 420 566 4 142 386 4 142 386 4 041 547
2 KOMMUNE LEIING - STAB 21 457 157 22 129 286 22 435 101 16 573 017
Korrigering er teke med i 1A 441 952 1 043 516 1 092 668 92 775
2 Fordelt til drift 21 899 109 23 172 802 23 527 769 16 665 792
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 6 080 305 7 797 051 7 991 701 18 524 284
Korrigering er teke med i 1A - 2 753 000 - 2 423 004 - 2 617 654 - 2 737 652
3 Fordelt til drift 3 327 305 5 374 047 5 374 047 15 786 632
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 7 019 474 7 388 220 7 388 220 8 538 125
Korrigering er teke med i 1A - - - - 1 190 351
4 Fordelt til drift 7 019 474 7 388 220 7 388 220 7 347 774
5 OPPVEKST 212 291 364 212 286 474 210 547 735 208 785 755
Korrigering er teke med i 1A 783 677 837 356 721 128 1 365 216
5 Fordelt til drift 213 075 041 213 123 830 211 268 863 210 150 971
6 BARN, FAMILIE, HELSE 47 512 617 50 673 262 48 173 262 48 167 936
Korrigering er teke med i 1A - 397 339 - - - 1 850 000
6 Fordelt til drift 47 115 278 50 673 262 48 173 262 46 317 936
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 177 041 278 170 805 257 165 813 089 156 839 919
Korrigering er teke med i 1A - 1 762 201 - 130 164 - 137 996 - 500 240
7 Fordelt til drift 175 279 077 170 675 093 165 675 093 156 339 679
8 MILJØ OG KULTUR - - - 6 164 144
Korrigering er teke med i 1A 71 883
8 Fordelt til drift - - - 6 236 027
9 TEKNISK 62 109 458 58 027 954 53 640 722 53 071 365
Korrigering er teke med i 1A - 35 531 460 - 35 020 381 - 34 433 149 - 41 214 177
9 Fordelt til drift 26 577 998 23 007 573 19 207 573 11 857 188
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 404 401 5 509 700 5 509 700 5 783 257
Korrigering er teke med i 1A
10 Fordelt til drift 5 404 401 5 509 700 5 509 700 5 783 257
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS
12 Fordelt til drift - 3 374 402 - 3 068 500 - 3 068 500 - 2 813 511
Fordelt til drift T O T A L T 500 743 847 499 998 413 487 198 413 477 713 292