Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt
Oversikt prosjekt 2021
Prosjekt | Prosjekt | Vedtatt | Reknesk.ført | Årets | Reknesk.ført | Sum rekne- | Gjenstår av | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | utgiftsramme | tidlegare år | budsjett | i år | skapsført | utgiftsramme | ||
1301 | OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI | 674 000 | 239 170 | 239 170 | 434 830 | Budsjettramme pr år 1) | ||
1304 | EIGENKAPITALINNSKOT KLP | 1 400 000 | 1 129 041 | 1 129 041 | 270 959 | Budsjettramme pr år 1) | ||
2328 | Vigra Skule - Sanitærbygg (Tilskott Korona) | 0 | 0 | 0 | 0 | Prosjektkostnader = tilskot | ||
2334 | Giske ungdomsskule tilrettelegging Pyramiden | 7 280 000 | 7 652 858 | 7 652 858 | -372 858 | |||
2335 | Godøy skule - tilrettelegging for 1. - 4. klasse | 8 455 000 | 8 542 872 | 8 542 872 | -87 872 | |||
2364 | Midler til tilpassing ved akutte behov - universell utforming | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | |||
3101 | FORMIDLINGSLÅN | 0 | 7 956 339 | 7 956 339 | -7 956 339 | Budsjettramme pr år 1) | ||
3510 | Godøy Bukollektiv - bygg for naudstraumsaggregat (Tilskott korona) | 0 | 0 | 0 | 0 | Prosjektkostnader = tilskot | ||
3511 | Vigra omsorgssenter - Ventilasjon (Tilskott Korona) | 0 | 29 155 | 29 155 | -29 155 | Prosjektkostnader = tilskot | ||
4305 | KUNSTGRASBANE PÅ ROTA | 0 | 0 | 0 | 0 | Avsett til fond | ||
5102 | SAL AV KOMMUNALE BYGG | 0 | 15 048 | 15 048 | -15 048 | |||
5109 | KJØP/SAL AV BUSTADER | 0 | 39 028 | 39 028 | -39 028 | |||
5115 | UTLEIGEBUSTAD SYNNES | -2 685 373 | -2 685 373 | -2 685 373 | 0 | |||
5121 | SAL KOMMUNAL GRUNN | 0 | 883 646 | 883 646 | -883 646 | |||
5122 | Kjøp/sal tomter | 2 140 000 | 2 140 000 | 2 140 000 | 0 | |||
5158 | Utleigebustadar Godøy - Vøling av 3 mannsbustad (Tilskot Korona) | 0 | 0 | 0 | 0 | Prosjektkostnader = tilskot | ||
5303 | GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING | 200 000 | 379 407 | 0 | 243 430 | 622 837 | -422 837 | |
5304 | Tankbil brannvesen/vassforsyning | 2 735 000 | -97 880 | 2 735 000 | 2 463 558 | 2 365 678 | 369 322 | |
5305 | Godøy Brannstasjon - oppgradering (Tilskot Korona) | 0 | 0 | 0 | 0 | Prosjektkostnader = tilskot | ||
5370 | KARTLEGGING - Marine Grunnkart | 1 697 000 | 413 321 | 0 | 2 458 785 | 2 872 106 | -1 175 106 | |
5501 | DIV. TOMTER VALDERØY | 0 | -379 800 | -379 800 | 379 800 | |||
5605 | SKULEVEGEN GISKE | 38 470 483 | 33 219 327 | 6 611 123 | 7 919 382 | 41 138 709 | -2 668 226 | |
5856 | GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN | 385 445 | 0 | 19 455 | 404 900 | -404 900 | ||
5857 | MUDRING GJØSUNDET | 8 200 | 82 500 000 | 51 054 007 | 51 062 207 | 31 437 793 | ||
6201 | MINDRE VEGANLEGG | 0 | 120 717 | 120 717 | -120 717 | Budsjettramme pr år 1) | ||
6207 | Godøy Skule - Trafikktryggingstiltak | 800 000 | 667 730 | 667 730 | 132 270 | |||
6212 | Transpormidlar og maskiner til uteseksjonen | 1 200 000 | 764 713 | 764 713 | 435 287 | |||
6213 | Utstyr og lisensar til prosjektleiarane | 200 000 | 133 060 | 133 060 | 66 940 | |||
6252 | Overføringsledning Godøy - Giske | 9 092 077 | 1 732 399 | 7 000 000 | 5 550 821 | 7 283 220 | 1 808 857 | |
6254 | Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom | 6 066 016 | 6 077 102 | 6 077 102 | -11 086 | |||
6311 | Overvatn Skjongmyra | 300 000 | 120 000 | 120 000 | 180 000 | |||
6343 | LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA | 6 420 187 | 13 067 638 | -2 000 000 | -2 172 087 | 10 895 551 | -4 475 364 | |
6371 | LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES | 0 | 67 500 | 67 500 | -67 500 | |||
6372 | Nytt hovudnett på Molnes | 5 000 000 | 1 835 128 | 1 835 128 | 3 164 872 | |||
6381 | MINDRE LEIDNINGSANLEGG | 800 000 | 792 561 | 792 561 | 7 439 | Budsjettramme pr år 1) | ||
6383 | FORNYING LEIDNINGSANLEGG | 8 000 000 | 8 336 303 | 8 336 303 | -336 303 | Budsjettramme pr år 1) | ||
6386 | HOVUDPLAN VATN/AVLØP | 1 100 000 | 1 314 967 | 258 000 | 213 365 | 1 528 332 | -428 332 | |
6501 | MVA JUSTERINGSRETT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8701 | BRUK AV LÅN | -135 533 766 | -110 827 513 | -110 827 513 | -24 706 253 | Låneopptak pr år | ||
8801 | INT. FINANSTRANS. | -1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | 0 | Pr år | ||
Kommentar til investeringsprosjekt 2021
1301 Omstilling gjennom bruk av ikt, digitalisering og ny teknologi
Framhald av omstillingsarbeid, startlisens for nye ikt-program mm.
1304 Eigenkapitalinnskot KLP
Eigenkapitalinnskot KLP (pensjonsfond).
2334 Giske ungdomsskule - tilrettelegging Pyramiden
Etablering av modulbygg knytt til skulestruktursaka ved tidlegare Valderøy ungdomsskule, no Giske ungdomsskule.
2335 Godøy skule - tilrettelegging 1. - 4. klasse
Ombygging/tilpassing av klasserom for elevar i 1 – 4 . klasse knytt til flytting av elevar frå Alnes skule til Godøy skule.
3101 Formidlingslån
Vidareformidling av startlån frå Husbanken til vanskelegstilte. Prosjektet er sjølvfinansierande ved at innbetalingar og utbetalingar er like store.
3511 Vigra Omsorgssenter - Ventilasjon (tilskot korona)
Tilpassing av nytt ventilasjonsanlegg ved Vigra Omsorgssenter. Tiltaket vart i hovudsak ferdigstilt i 2020. Rekneskapsført diverse restutgifter i 2021.
5102 Sal av kommunale bygg
Utgifter til takst Burmavegen 13.
5109 Kjøp/Sal av bustader
Utgifter til klargjering sal av tremannsbustad Borniteigen 19, 21 og 23.
5115 Utleigebustad Synnes
Sal av tremannsbustad Borniteigen 19, 21, 23.
5121 Sal av kommunal grunn
Lønnsutgifter og taksering i forbindelse med diverse sal, samt juridisk bistand, tilbakeføring tomt på Gjøsundet frå THR Eiendom AS.
5122 Kjøp/sal tomter
Utgifter til tilbakekjøp av tomt på Gjøsundet frå THR Eiendom AS.
5303 Godøy brannstasjon - Utbetring
Utbetring av rør- og bygningsskade etter bygningskollaps. Utbetringa etter skade er ferdigstilt, men det gjenstår ein del oppgradering knytt til bygg.
5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning
Levert i slutten av 2021, forsinka pga. korona. Det er holdt igjen noko midlar for ferdigstilling, dette er levert og oppgjort i begynnelsen av 2022.
5370 Kartlegging - Marine grunnkart
Felles prosjekt med nye Ålesund og Statens kartverk. Kartlegging av sjøområda (dybde-, grunn- og biologiske data) som starta opp i 2014. Prosjektet vert sluttført med prosjektrapport og revisorgodkjent rekneskap innan utgangen av 2022. Tilskot frå fylkeskommunen blir utbetalt ved ferdigstilling av prosjektet.
5501 Div. tomter Valderøy
Inntekter frå diverse sal av tomter.
5605 Skulevegen Giske
Utbetalingar for grunnkjøp etter kva som har blitt fastsett i skjønnssak for tingretten, innkjøp av trafikkskilt og vegnamnskilt med utstyr, maling til garasje og konsulentkostnadar for utredning av setningsskader ved ein eigedom.
5856 Gjøsund Nasjonal Fiskerihamn
Diverse administrative kostnader knytt til prosjektet Gjøsund Nasjonale Fiskerihamn.
5857 Mudring Gjøsundet
Utgifter i samband med forskotteringsavtalen med Samferdselsdepartementet for å gjennomføre mudring av Gjøsundet nasjonale fiskerihamn. Dette er lønnskostnader til prosjekt- og byggeleiar samt kjøp av diverse tenester i samband med gjennomføring av prosjektet.
6201 Mindre veganlegg
Utviding av snuplass ved Alnes skule. Fram har fått nye og større bussar. For at bussane skulle klare å snu, måtte snuplassen ved Alnes skule bli utvida. I tillegg konsulenttenester for utarbeiding av «Vegnorm for Møre og Romsdal». Dette er eit samarbeid med 13 andre kommunar i fylket.
6207 Godøy skule- trafikktryggingstiltak
Etablering av parkeringsplassar, snuhammar og busstopp m.m. ved Godøy skule. Dette er ein del av skulestruktursaka.
6212 Transportmidlar og maskiner til uteseksjonen
Kjøpt ny varebil og div maskiner/hengar.
6213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane
Innkjøp av GPS med målebok til prosjektleiarar.
6252 Overføringsleidning Godøy - Giske
Gjeld vassleidning i sjø mellom Giske og Godøya. Utført forberedande arbeid på Giske-sida med rehabilitering av målekum og bytta/ klargjort leidningar ned mot sjøkant. 2700 meter leidning skifta i 2021, det står att noko mindre arbeid til 2022 da haustværet stoppa arbeidet. Planlagd ferdigstilling vår 2022.
6254 Gjøsund VAR utbygging for utleige næringseigedom
Kjøp av Olmannsvika inkl. juridisk bistand.
6311 Overvatn Skjongmyra
Utskifting av rør og opprydding overvatn.
6343 Leidn.anlegg v/Gjerdehamna
Prosjektet med skifting av vatn- og avløpsleidningar og pumpestasjonar var ferdig i 2019. Etterslep på kostnader frå arkeologi.
6371 Leidningsanl./pumpestasjon Alnes
Innløysing av ein mindre eigedom der det vart sett opp ein pumpestasjon på Alnes.
6272 Nytt hovudnett på Molnes
Prosjekt for etablering av rundkøyring på vassnettet mot Molnes-Roald. Noko forsinkelse med oppstart. Resten vert ferdigstilt våren 2022.
6381 Mindre leidningsanlegg
Bygging av mindre nye leidningsanlegg som er påkravd for å løyse utfordringar på vass- og avløpsnettet der vi ikkje har leidningar frå før.
6383 Fornying leidningsanlegg
Løpende skifting av gamle/oppbrukte rørsystemer på vass- og avløpsanlegg. Vert utført kvart år for den summen som blir satt av til slikt arbeid.
6386 Hovudplan vatn/avløp
Ny hovudplan for vatn og avløp vart forsinka pga. korona utfordringar med leverandør. Forventa ferdigstilling og sendt til politisk godkjenning i 2022.