Løyvingsoversikt Drift B 2020

Økonomisk oversikter Regnskap Buds(end) Oor.budjett Regnskap
Bevillingsoversikt - drift B 2020 2020 2020 2019
1 POLITISK STYRING 4 041 547 3 825 139 3 825 139 4 154 614
Endring
1 Fordelt til drift 4 041 547 3 825 139 3 825 139 4 154 614
2 KOMMUNE LEIING - STAB 16 573 017 16 754 476 16 754 476 18 052 736
Korrigering, er teke med i 1A -92 775 - - 13 009
2 Fordelt til drift 16 665 792 16 754 476 16 754 476 18 065 745
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 18 524 284 1 134 482 1 244 009 2 262 540
Korrigering, er teke med i 1A 120 000 - - -63 708
3 Fordelt til drift 18 404 284 1 134 482 1 244 009 2 198 832
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 538 125 9 823 838 9 823 838 9 167 896
Korrigering, er teke med i 1A 1 190 351 -100 000 -100 000 95 000
4 Fordelt til drift 7 347 774 9 923 838 9 923 838 9 262 896
5 OPPVEKST 208 785 755 212 254 511 210 877 324 211 677 796
Korrigering, er teke med i 1A -1 840 087 - - 1 053 436
5 Fordelt til drift 210 625 842 212 254 511 210 877 324 212 731 232
6 BARN, FAMILIE, HELSE 48 167 936 48 365 308 48 036 052 40 291 281
Korrigering, er teke med i 1A 1 850 000 - - 713 245
6 Fordelt til drift 46 317 936 48 365 308 48 036 052 41 004 526
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 156 839 919 148 403 780 147 998 780 146 953 430
Korrigering, er teke med i 1A 346 580 - - 1 539 459
7 Fordelt til drift 156 493 339 148 403 780 147 998 780 148 492 889
8 MILJØ OG KULTUR 6 164 144 6 788 441 7 988 441 8 635 657
Korrigering, er teke med i 1A -94 216 -200 000 -200 000 242 612
8 Fordelt til drift 6 258 360 6 988 441 8 188 441 8 878 269
9 TEKNISK 53 071 365 52 427 091 50 891 171 56 260 378
Korrigering, er teke med i 1A 5 297 479 -2 807 011 -2 807 011 -698 822
9 Fordelt til drift 47 773 886 55 234 102 53 698 182 55 561 556
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 783 257 5 758 000 5 758 000 5 031 128
Korrigering, er teke med i 1A
10 Fordelt til drift 5 783 257 5 758 000 5 758 000 5 031 128
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS
Korrigering, er teke med i 1A
12 Fordelt til drift -41 998 724 -44 354 720 -43 636 884 -43 837 605
Sum Fordelt til drift 477 713 290 464 287 357 462 667 357 461 544 082
Bevillingsoversikt drift A - Sum bevillinger drift netto 477 713 290 464 287 357 462 667 357 461 544 082
Diff - - -