1 Politisk styring og kontrollorgan
Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:
Kommunestyre og formannskap | Kommunerevisjon og kontrollutval | |||
Livsløpsutval | Stortings- og kommuneval | |||
Teknisk utval | Eldreråd | |||
Økonomisk stønad til politiske parti | Diverse råd og utval |
1 POLITISK STYRING | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | alle tal i heile 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
1000 | KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP | 2 336 | 2 198 | 2 198 | 2 421 |
1005 | POLITISKE KOMITEAR | 115 | 310 | 310 | 224 |
1010 | DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD | 359 | 271 | 271 | 311 |
1020 | ELDRERÅD | - | 52 | 52 | 11 |
1050 | ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI | 47 | 45 | 45 | 47 |
1060 | KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL | 1 187 | 950 | 950 | 843 |
1070 | STORTINGS- OG KOMMUNEVAL | -3 | - | - | 296 |
Sum gruppeansvar: 1 POLITISK STYRING | 4 042 | 3 825 | 3 825 | 4 155 |
Driftsrekneskap for Politisk styring og kontrollorgan viser eit mindreforbruk på kr 217 000 i høve justert driftsbudsjett. Meirforbruket på teneste 1000 kjem av ekstra resurssar som er set inn i kriselleiinga for å handtere den pågåande koronapandemien. Mindreforbruket på dei andre tenestene kjem av færre møter enn planlagt som følge av koronapandemien.
Auken på teneste 1060 kjem av endring av betalingsstruktur av revisjonshonorar der det er gått over frå fastpris til medgått tid.
KOSTRA
2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 Giske | Kostragruppe 1 | 1532 Giske | Kostragruppe 10 | 1532 Giske | Kostragruppe 10 | ||
100 Politisk styring | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per inbygger (kr) | 335 | 484 | 390 | 494 | 360 | 393 |
110 Kontroll og revisjon | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per inbygger (kr) | 139 | 162 | 115 | 127 | 115 | 122 |
Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til politisk styring og kontrollorgan. Data vises i kroner per innbygger. Utgifter knytt til eldreråd høyrer til kostra funksjon 180 og er ikkje med i KOSTRA - oversikta.