4 Diverse tenesteområde
Diverse tenesteområde omhandlar fylgjande tenesteområde:
- Sosialtenester (NAV)
- Næring
- Skogbruk
- Viltforvaltning
Drift
4 diverse Tenesteområde | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | alle tal i heile 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
1240 | DIVERSE FELLESFUNKSJONAR | - | - | - | 11 |
2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | 1 935 | 2 658 | 2 658 | 2 331 |
2430 | TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM | - | - | - | 10 |
2730 | KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK | - | 3 | 3 | - |
2760 | KVALIFISERINGSPROGRAM | 1 202 | 923 | 923 | 1 021 |
2810 | ØKONOMISK SOSIALHJELP | 3 552 | 3 791 | 3 791 | 3 717 |
2851 | NAV DRIFT - STATLEG DEL | -6 | -3 | -3 | -5 |
3250 | NÆRINGSKONTORET | 1 183 | 1 877 | 1 877 | 1 505 |
3253 | JORD- OG SKOGBRUK | 525 | 533 | 533 | 518 |
3610 | VILTFORVALTNING | 148 | 43 | 43 | 59 |
Sum gruppeansvar: 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 8 538 | 9 824 | 9 824 | 9 168 |
NAV Giske, sosiale tenester
NAV Giske hadde eit samla mindreforbruk i 2020 med kr 690 000. Mindreforbruket er knytta til sjukelønsrefusjon og ikkje leigd inn vikar. Tenesta sosialhjelp viser eit mindreforbruk kr 700 000. Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelp til flyktningar viser eit meirforbruk. Samla går tenestene i balanse.
Målekort
Mål | Kva er gjort? | Resultat 2020 |
---|---|---|
Implementere Digitale innbyggjartenester, sosiale tenester (DIGISOS) i 2020 | NAV Giske tok i bruk Digisos tidleg mars 2020. Dette vart eit svært viktig verkty då korona-pandemien kom. Rask og effektiv saksbehandling. Fleire brukarar er sjølvstendige og søkjer digitalt om tenestene våre. | Målet er nådd |
Minst oppretthalde plasseringa frå 2018 i kommunebarrometeret for sosialhjelpsutgifter | På tross av koronasituasjonen har talet på personar som har motteke sosialhjelp i 2020 gått ned frå 2019. Talet på unge sosialhjelpsmottakarar har vore stabilt lavt. | Målet er nådd |
Oppretthalde fokus og satsing på gjeldsrådgjeving | Koronasituasjonen vil få store ringverknader og at behovet for gjeldsrådgjeving med tunge saker vil auke framover. | Målet er nådd |
Vurdere kvalifiseringsprogrammet (KVP) for brukarane og tilby program til alle som har fylt vilkåra. | Grunna korona, har fleire fått forlenga KVP. Dei som kan nyttegjer seg tilbodet, får dette. | Målet er nådd. |
Sette vilkår om aktivitet 2) ved tildeling av økonomisk sosialhjelp til brukarar under 30 år | Oppfølgjing av ungdom under 30 år er ein av våre hovedprioriteringar. Det er viktig med tidleg og tett oppfølgjing av denne gruppa. Det gode samarbeidet vi har med Giske Frivilligsentral har også hatt stor betydning. Tiltaket blir brukt som aktivitetskrav for mottakarar av sosialhjelp. Det blir også brukt som arbeidsretta aktivitet for brukarar med krevjande og samansatte utfordringar. | Målet er nådd |
Ein trygg og sikker arbeidsplass | Grunna koronasituasjonen har kontoret vore stengt for fysisk oppmøte, om lag heile 2020. | Kontinuerleg arbeid |
Systematisk HMS-arbeid | Grunna korona- og leiarsituasjon, har dette hatt mindre fokus i 2020. | Kontinuerleg arbeid |
God økonomistyring | Mindreforbruk kr 690 000 | Målet er nådd |
Kostratal, sosiale tenester 2020
Nøkkeltal | Enhet | Giske | Kostragr 1 | Landet utan Oslo |
---|---|---|---|---|
Sosialhjelpsmottakarar | Antal | 102 | 5 279 | 110 053 |
Tal sosialhjelpsmottakarar 18-24 år | Antal | 18 | 1 082 | 21 554 |
Sosialhjelpsmottakarar med sosialhjelp i 6 mnd eller meir | Antal | 24 | 1 580 | 41 622 |
Sosialhjelpsmottakarar med arbeidsinntekt som hovudinntekt | Antal | 16 | 662 | 12 661 |
Sosialhjelpsmottakarar med sosialhjelps som viktigaste kilde til livsopphald | Antal | 37 | 1968 | 43 661 |
Sosialhjelpsmottakarar som bur i eigd bustad | Antal | 13 | 569 | 8 111 |
Tal barn i familien som mottok sosialhjelp | Antal | 54 | 2831 | 54 994 |
Korona
NAV hadde på plass gode IKT løysninar, som gjorde det lettar å omstille arbeidet. Mottaket hjå NAV Giske har vore stengt for drop in. Eininga har likevel hatt stor fokus på å vere tilgjengelege for dei brukarane som har størst behov for bistand. NAV har oppretta vakttelefon for akutte behov. I tillegg er det lagt ut informasjon på kommunen si heimeside og på nav.no. Det er blitt gjennomført fysiske møter med brukarane som hadde behov for det, elles blei dei fleste møtea halde digitalt.
Bærekraftsmål
1 og 2: Forebygge og redusere fattigdom, ta hensyn til barns beste. Tenesta arbeider kontinuerleg med oppgåver for å førebygge og redusere fattigdom.
8: Økt inkludering i arbeidslivet: Aktivitetar og samarbeid med ulike partar for å få fleire i aktivitet og arbeid.
17: Samarbeid mellom ulike enheter. Nav har gjennom året samarbeida med ulike tenester i kommunen, næringslivet og andre aktørar/partar. Samarbeidet har vore viktig for framgang og utvikling i brukarsaker.