6 Barn, familie og helse
Drift
6 Barn, Familie, Helse | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | alle tal i heile 1000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 101 | -1 028 | -1 028 | - |
2111 | STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN | 1 193 | 1 649 | 1 649 | 1 505 |
2120 | GRUNNSKOLE | 2 588 | 2 790 | 2 790 | 3 025 |
2130 | VAKSENOPPLÆRING | 208 | 316 | 316 | 303 |
2320 | FØREBYGGING HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE | 5 433 | 5 616 | 5 616 | 5 373 |
2330 | FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL | 688 | 754 | 754 | 755 |
2340 | AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA | 1 046 | 1 201 | 1 201 | 20 |
2341 | PSYKIATRISK DAGTILBOD | - | - | - | -0 |
2410 | DIAGNOSE OG BEHANDLING | 12 335 | 11 223 | 11 223 | 11 902 |
2411 | FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE | 4 435 | 4 127 | 4 203 | 4 614 |
2412 | PSYKISK HELSEVERN | 802 | 1 737 | 1 737 | 775 |
2413 | FRISKLIVSSENTRAL | - | - | - | -5 |
2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | -109 | -72 | -72 | -88 |
2421 | FLYKTNINGKONTOR | 1 082 | 1 242 | 1 242 | - |
2440 | BARNEVERNTENESTE | 4 813 | 4 932 | 4 932 | 5 013 |
2510 | BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN | 3 420 | 1 383 | 1 383 | 1 926 |
2520 | BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN | 4 200 | 5 617 | 5 617 | 5 173 |
2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 3 129 | 3 085 | 2 680 | - |
2750 | INTRODUKSJONSORDNINGEN | 2 803 | 3 793 | 3 793 | - |
Sum gruppeansvar: 6 BARN, FAMILIE, HELSE | 48 168 | 48 365 | 48 036 | 40 291 |
Økonomi
Ramme 6 viser eit rekneskap nær balanse, med eit mindreforbruk om lag kr 200 000. Legetenesta viser eit meirforbruk på kr 1,1 mill. Meirforbruket skuldast i hovudsak auka utgifter til fastlegetenesta på grunn av pandemien som det ikkje er kompensert for, og auke i satsane på basistilskotet og beredskapsgodtgjersla. Saksbehandling felles (Tildelingskontoret) viser eit meirforbruk kr 1,1 mill. På grunn av ei feilføring i budsjettet vart kuttet på logopedressursen lagt til tildelingskontoret. Barneverntenesta viser samla eit meirforbruk på kr 500 000. Dette skuldast auka utgifter til hjelpetiltak i familiane og kjøp av institusjonsplass. Fysio/ergoterapitenesta og kvardagsrehabiliteringsteamet hadde eit meirforbruk på kr 300 000, dette grunna mindre motteke tilskot enn budsjettert.
PPT, psykisk helseteam for barn og unge, flyktningtenesta, tildelingskontoret og helsestasjonen er om lag i balanse eller har eit mindreforbruk, som balanserer for meirforbruket på dei andre tenesteområda.
Eininga har i løpet av dei to siste åra redusert med 7 stillingar. Reduksjonen har hatt innverknad på alle tenesteneområder, med unntak av legetenesta der vi har fått oppretta ny fastlegeheimel mellom anna for å få redusert listelengda til fastlegane.
Mål/resultat
Utfordringar/mål | kva er gjort | Resultat/effekt |
---|---|---|
Kompetanseutvikling i alle tenester | Kompetanseplan er arbeidd med gjennom 2020. Er på plass i 2021. | Målet er nesten nådd. |
Sjølvhjelpsverkty til ulike brukargrupper | Under arbeid | |
Opplevd god kvalitet i barnevernstenesta | Brukarundersøking er under arbeid | Mål om brukarundersøking er ikkje nådd |
Kapasiteten i fastlegeordninga skal vere tilstrekkeleg til å sikre alle innbyggjarane fastlege gjennom heile 2020 | Det er tilsett fastlegar i alle stillingane | Målet er nådd. |
Betre koordinerte tenester og tydlegare prioritering | Utarbeidd retningslinjer for gjennomføring av tverrfaglege møter og koordinatorrolla. Delta i og følgje opp arbeid i prosjektet "Betre tverrfagleg innsats (BTI)" | Kontinuerleg arbeid. |
Digitale søknader til omsorgstenestene | Det vert sett i gong arbeid med dette i 2021. | Målet er ikkje nådd |
Sjukefråvær skal ikkje overstige 5% | Eininga har arbeidd kontinuerleg med tiltak gjennom heile året. Oppfølging og involvering av dei tilsette, særlig knytt til rolleklarheit og kompetanse. Har vore krevjande i ei tid med omstilling og kutt i tal årsverk og kutt i tenestene. | Målet ikkje nådd. Sjukefråvær 7,5% |
Auke kompetanse innan bruk av teknologiske verkty og digitalisere fleire prosessar. | Nyte fullt ut dei verktya vi har. | Kontinuerleg arbeid. |
Rutiner for månadsvis rapportering frå avdelingsleiar | Rutiner for månadlege rapportering til einingsleiar er innført. | Målet er nådd |
God økonomistyring | Avvik i % av vedtatt netto driftsramme. Eininga har rapportert status kvar månad og ei meir utfyllande rapportering ved kvart tertial. Eininga har arbeidd med å gjennomføre vedtekne driftstiltak og utført andre tiltak i tillegg. | Målet er nådd. Mindreforbruk kr 200 000 |
Korona
Mykje av dei samla ressursane har gått til å handtere koronapandemien. Fleire tenester har bidratt med testing, smittevern og sporing. Tilrettelegging av tenestetilbodet for å fylle smitteverkrav, har også krevd ekstra ressursar.
Tenestetilbodet til barn og unge har vore noko redusert i 2020 på grunn av pandemien, særleg i tida då samfunnet stengde ned 12.mars. Tilsette har vist stor endrings- og løysingsvilje, ein har prøvd så langt som råd å ikkje la restriksjonane ramme sårbare og utsette brukarar av våre tenester.
Bærekraftsmål
Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. Hindre smittsommer sjukdommar, korona, har naturleg nok vore arbeidd veldig mykje med i 2020. Eininga har sett i verk ulike rutiner og retningslinjer og følgt nasjonale krav og føringar. Giske kommune har god dekking av allmenne helsetenester. Kommunen samarbeider med Helseføretaket, politiet og kommunane rundt for å møte utfordringar på best måte. Giske kommune har eit godt samarbeid med Giske kommunale legesenter for å yte best mogleg samanhengande tenester.
Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå måla. Prosjekt "Betre tverrfagleg innsats" og "Talk" er viktig arbeid mellom oppvekst, helse og omsorg. Elles samarbeider tenestene både internt i eininga og med tenester i andre sektorar.
Kostratal 2020
Kostratal vert presentert under tenesteområda.