Note 9 - 12 Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser
Note 9 Langsiktig gjeld
Lånesaldo 31.12.2020 | Kommune-kassen | Konsolidert årsregnskap | Gj.snittlig løpetid (år) | Gj.snittlig rente | |
---|---|---|---|---|---|
Lån til egne investeringer | 984 859 135 | 0 | 6 | 1,98 | |
Lån til andres investeringer | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til innfrielse av kausjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lån til videreutlån | 64 669 067 | 0 | 0 | 0 | |
Sum bokført langsiktig gjeld | 1 049 528 202 | 0 | |||
Herav finansielle leieavtaler | 0 | 0 | |||
Lån som forfaller i 2021 | 507 000 000 | 0 | |||
Herav lån som må refinansieres | 507 000 000 | 0 | |||
Langs.gjeld | Gj.sn. | ||||
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser | 31.12.2020 | rente | |||
Langsiktig gjeld med fast rente : | 525 000 000 | 0,00 % | |||
Langsiktig gjeld med flytende rente : | 524 528 202 | 0,00 % |
Note 10 Avdrag på lån
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler
Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.
Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:
Sum årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret | = Minimumsavdrag |
Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret |
Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sum avskrivninger i året | 39 185 220 | 37 506 246 | ||||
Sum lånegjeld pr 1.1. | 1 067 584 201 | 1 055 919 054 | ||||
Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1 | 1 005 480 000 | 1 153 888 900 | ||||
Bergnet minimumsavdrag | 39 084 216 | 34 321 814 | ||||
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet | 39 084 216 | 34 321 814 | ||||
Avvik | 0 | 0 |
Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer
Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jf KL 14-17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL § 14-18 tredje ledd.
2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Mottatte avdrag på startlån | 4 474 041 | 4 511 183 | |
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet | 3 531 500 | 2 979 951 | |
Avsetning til/bruk av avdragsfond | 4 688 898 | 441 130 | |
Saldo avdragsfond 31.12. | 20 826 875 | 16 137 976 |
Note 11 Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.
2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Innestående på premiefond 01.01. | -244 527 | -171 926 | ||
Tilført premiefondet i løpet av året | 4 619 175 | 6 800 010 | ||
Bruk av premiefondet i løpet av året | 4 489 451 | 6 872 611 | ||
Innestående på premiefond 31.12. | -114 803 | -244 527 |
Regnskapsføring av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om dersom den er vesentlig for å vurdere økonomisk utvikling og stilling.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2020 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 2 314 873 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden | KLP | SPK | Andre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Forventet avkastning pensjonsmidler | 4,00 % | 3,50 % | ||||
Diskonteringsrente | 3,50 % | 3,50 % | ||||
Forventet årlig lønnsvekst | 2,48 % | 2,48 % | ||||
Forventet årlig G- og pensjonsregulering | 2,48 % | 2,48 % |
Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik | ||||
Pensjonskostnad og premieavvik | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Årets pensjonsopptjening, nåverdi | 34 093 542 | 35 009 054 | ||
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse | 23 023 363 | 27 040 449 | ||
Forventet avkastning på pensjonsmidlene | -24 520 320 | -25 566 216 | ||
Adminstrasjonskostnad | 1 805 000 | 1 963 463 | ||
A | Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) | 34 401 585 | 38 446 750 | |
B | Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) | 36 716 458 | 49 711 883 | |
C | Årets premieavvik (B-A) | 2 314 873 | 11 265 133 | |
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet | 2020 | 2019 | ||
B | Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) | 36 716 458 | 49 711 883 | |
C | Årets premieavvik | -2 314 873 | -11 265 133 | |
D | Amortisering av tidligere års premieavvik | 6 809 224 | 5 212 340 | |
E | Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) | 41 210 809 | 43 659 090 | |
G | Pensjonstrekk ansatte | 5 723 705 | 5 784 017 | |
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) | 35 487 104 | 37 875 073 | ||
Akkumulert premieavvik | 2020 | 2019 | ||
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) | 30 614 297 | 25 096 390 | ||
Årets premieavvik | 2 314 873 | 11 265 133 | ||
Sum amortisert premieavvik dette året | -6 809 224 | -5 212 340 | ||
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 | 26 119 946 | 31 149 183 | ||
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik | 3 682 912 | 4 329 035 | ||
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift | 29 802 858 | 35 478 218 | ||
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser | 2020 | 2019 | ||
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. | 82 117 933 | 81 894 249 | ||
Årets premieavvik | -2 314 873 | -11 265 133 | ||
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) | 39 616 638 | 11 488 817 | ||
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) | ||||
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. | 119 419 698 | 82 117 933 | ||
Herav: | ||||
Brutto pensjonsforpliktelse | ||||
Pensjonsmidler | ||||
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse |
Note 12 Kommunens garantiansvar
Type garanti | Garanti-ramme | Garantiansvar per | Opprinnelig garanti-ansvar | Utløper | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gitt overfor - navn | 31.12.2020 | 31.12.2019 | dato | |||
Giske Omsorgsbustader, Husbanken 13527421 | kr - | kr 1 162 325 | kr 1 315 009 | 01.07.2027 | ||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 51 91391 | kr 504 537 | kr 596 573 | 10.05.2027 | |||
IL. Vigra, SBM 3905 74 89425 | kr 2 576 918 | kr 2 807 690 | 09.02.2032 | |||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 47428 | kr 120 929 | kr 138 429 | 15.10.2027 | |||
Sunnmøre Indremisjon (Daggry Barnehage), Husbanken 13544599 | kr 593 010 | kr 672 080 | 01.04.2028 | |||
Stiftelsen Bergtun omsorgsbustader, Nordea | kr 3 752 167 | kr 3 775 520 | 01.06.2032 | |||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 40466 | kr 600 000 | kr 650 000 | 30.07.2032 | |||
I.L. Valder, SBM 3905 72 98514 | kr 5 222 036 | kr 5 482 247 | 01.10.2035 | |||
Skjong barnehage, Husbanken 13500611 | kr 2 209 137 | kr 2 356 966 | 01.08.2041 | |||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 52 29682 | kr 1 050 000 | kr 1 100 000 | 27.09.2041 | |||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 52 47710 | kr 931 666 | kr 975 000 | 24.01.2042 | |||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 54 75470 | kr 1 400 000 | kr 1 487 500 | 25.11.2036 | |||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 54 75489 | kr 996 666 | kr 1 035 000 | 25.11.2046 | |||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 57 11301 | kr 316 875 | 15.06.2040 | ||||
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 57 11263 | kr 491 666 | 15.06.2050 | ||||
Sum garantiansvar | kr 21 927 932 | kr 22 392 014 |
Dersom det er sannsynlig at kommunen må innfri garantier, skal gis det noteopplysninger i samsvar med KRS nr. 7