Note 4 - 8 Faste noteopplysninger om eiendeler
Note 4 Varige driftsmidler
IT-utstyr, kontor-maskiner | Anleggs-maskiner mv. | Brannbiler, tekniske anlegg | Boliger, skoler, veier | Adm.bygg, sykehjem mv. | Tomte-områder | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost 01.01.2020 | 58 724 | 44 231 | 3 425 | 807 748 | 235 962 | 178111 | 1 328 201 |
Årets tilgang | 2 051 | 450 | 1 127 | 7 277 | 849 | 6414 | 18 168 |
Årets avgang | -118 | -3 740 | -9 | -3 867 | |||
Anskaffelseskost 31.12.2020 | 60 775 | 44 563 | 4 552 | 811 285 | 236 811 | 184 516 | 1 342 502 |
Akk avskrivninger 31.12 | -51 799 | -35 651 | -2 399 | -229 536 | -60 638 | -45 | -380 068 |
Netto akk. og rev. nedskrivninger | -185 | -197 | -382 | ||||
Akk. avskr. og nedskr. 31.12. | 0 | ||||||
Bokført verdi pr. 31.12.2020 | 8 976 | 8 912 | 2 153 | 581 749 | 175 988 | 184 274 | 962 052 |
Årets avskrivninger | -3 468 | -2 142 | -97 | -20 216 | -4 700 | 0 | -30 623 |
Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets reverserte nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tap ved salg av anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gevinst ved salg av anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Økonomisk levetid | 5 år | 10 år | 20 år | 40 år | 50 år | ||
Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | Lineær | Lineær | Lineær | Ingen avskr. |
Note 5 Aksjer og andeler i varig eie
Hen-visning | Eierandel i | Eventuell markeds- | Balanseført verdi | Balanseført verdi | |
---|---|---|---|---|---|
Selskapets navn | balansen | selskapet | verdi | 31.12.2020 | 01.01.2020 |
Eigenkap KLP | 2214101 | kr 16 167 940 | kr 14 879 346 | ||
Biblioteksentralen | 2217001 | kr - | kr 1 500 | kr 1 500 | |
Sunnmørshallen | 2217002 | kr - | kr 10 000 | ||
Møraksen AS (tidl. Haram/Midsund/aukra bruselskap) | 2217003 | kr 1 000 | kr 1 000 | ||
Nordøyvegen | 2217004 | kr - | kr 10 000 | ||
Muritunet | 2217005 | kr - | kr 90 000 | ||
Trafikkterminalen Ytterland | 2217007 | kr 26 750 | kr 26 750 | ||
Hareid Fastlandssamband AS | 2217009 | kr 72 000 | kr 72 000 | ||
Sunnmøre Veginvest AS | 2217010 | kr - | kr 26 000 | ||
Hamsundsambandet AS | 2217011 | kr 22 000 | kr 22 000 | ||
Ålesundregionens Interkomm Miljøselskap | 2217012 | kr 36 500 | kr 36 500 | ||
The North West | 2217013 | kr - | kr 282 400 | ||
Gjøsund Utvikling AS (921 716 966) | 2217014 | kr 300 000 | kr 300 000 | ||
Utviklingsforum Ålesund Lufthavn Vigra | 2217015 | kr 25 000 | kr 25 000 | ||
Møre og Romsdal Revisjon AS Kapitalinnskot | 2217017 | kr 105 000 | kr 105 000 | ||
Giske kommunale legesenter as | 2217016 | kr 1 000 000 | kr 1 000 000 | ||
Sum | kr - | kr 17 757 690 | kr 16 887 496 |
Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer i eierandel gjennom året.
Det skal opplyses om vesentlige nedskrivninger, og eventuelle reverseringer av slike, og årsaken til dette.
Det skal opplyses om vesentlige nedskrivninger, og eventuelle reverseringer av slike, og årsaken til dette.
Note 6 Utlån
Utlånt til | Utestående 31.12. | Utestående 01.01. | Tap på hovedstol | Tap påløpte renter mv. | Samlet tap |
---|---|---|---|---|---|
Utlån finansiert med innlån | |||||
Boligsosiale formål (startlån) | kr -54 171 681 | kr -48 527 152 | kr - | kr - | kr - |
kr - | kr - | kr - | kr - | kr - | |
kr - | kr - | kr - | kr - | kr - | |
Sum lånefinansierte utlån | kr 54 171 681 | kr 48 527 152 | kr - | kr - | kr - |
Utlån finansiert med egne midler | kr - | ||||
NN låntaker | kr - | kr - | kr - | kr - | kr - |
NN låntaker | kr - | kr - | kr - | kr - | kr - |
Sum egenfinansierte utlån | kr - | kr - | kr - | kr - | kr - |
Sum | kr 54 171 681 | kr 48 527 152 | kr - | kr - | kr - |
Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler | |||||
Aktivaklasse | Finansforvaltnings-reglement | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi 31.12. | Balanseført verdi 01.01. | Resultatført verdiendring |
---|---|---|---|---|---|
Rentepapirer | § 4 | 0 | - | - | - |
Aksjefond | § 5 | 0 | - | - | - |
Aksjer | § 8 | 0 | 44 426 000 | 35 995 000 | 8 431 000,00 |
Pengemarked/ansv.lån | § 8 | 0 | 83 859 000 | 88 607 000 | -4 748 000,00 |
Pengemarked/ansv.lån * | § 6 | 0 | 31 675 000 | 51 179 000 | 496 000,00 |
0 | 159 960 000 | 175 781 000 | 4 179 000,00 | ||
Derivater som ikke inngår i sikring | |||||
Derivat | Verdsettelses-metode | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi 31.12. | Balanseført verdi 01.01. | Resultatført verdiendring |
FRA | Innhentet vurdering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjøpt opsjon | Eget anslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solgt opsjon | Innhentet vurdering | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | |||||
0 | 0 | 0 | 0 |
* Pengemarket/ansvarleg lån, finansreglement § 6 har hatt eit uttak på 20 mill.kr til styrking av likviditet i daglegbank
Note 8 Rentesikring
Langsiktig gjeld med fast rente | |||||
Lån nr. | Volum (mill.) | Siste forfall | Rente-binding til | Betaler | Finans-reglementet |
---|---|---|---|---|---|
Rentebytteavtaler
Swap nr | Lån | Volum (mill.) | Løper fra dato | Løper til dato | Betaler | Mottar | Formål med sikringen | Finans-reglementet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNB 17/24 | 50 | 15.13.2017 | 15.03.2024 | 2,035 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
2 | Danske Bank/FOKUS 11/21 | 150 | 26.09.2011 | 15.09.2021 | 3,550 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
3 | Nordea 13/23 | 100 | 15.02.2013 | 15.03.2023 | 3,388 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
4 | NORDEA 15/25 | 50 | 16.09.2015 | 16.09.2025 | 1,970 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
5 | NORDEA 18/26 | 100 | 21.03.2018 | 23.03.2026 | 1,870 | 6M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
6 | NORDEA 18/27 | 75 | 18.06.2018 | 18.03.2027 | 1,960 | 3M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
525 | ||||||||
7 | NORDEA 21/27 | 125 | 18.03.2021 | 18.03.2027 | 2,350 | 3M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
8 | Nordea 21/28 | 150 | 15.09.2021 | 18.03.2028 | 2,550 | 3M nibor | Rentesikring | PKT 7,5 |
800 |