Note 1 - 3 Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinisipp
Note 1 Arbeidskapital
| Balanseregnskapet : | 31.12. | 01.01. | Endring |
|---|---|---|---|
| 2.1 Omløpsmidler | 280 196 194 | 274 244 478 | |
| 2.3 Kortsiktig gjeld | 93 074 402 | 83 247 871 | |
| Arbeidskapital | 187 121 792 | 190 996 607 | -3 874 815 |
| Drifts- og investeringsregnskapet : | Beløp | ||
|---|---|---|---|
| Driftsregnskapet | |||
| Sum driftsutgifter | -644 520 453 | ||
| Sum driftsinntekter | 696 938 573 | ||
| Netto finansutgifter | -58 369 521 | ||
| Netto driftsresultat | -5 951 401 | ||
| Investeringsregnskapet | |||
| Sum investeringsutgifter | 35 003 745 | ||
| Sum investeringsinntekter | -40 410 504 | ||
| Netto utgifter videreutlån | -1 506 321 | ||
| Netto utgifter i investeringsregnskapet | -6 913 080 | ||
| Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet | 961 679 | ||
| Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) | -4 418 095 | ||
| Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital | 0 | ||
| Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet | -3 456 416 | ||
| Differanse (forklares nedenfor) | -418 399 | ||
| Forklaring til differanse i arb.kapital : | Beløp | ||
| Skyldes aksjer som er opphørt og som er bokført ut av balansen mot kapitalkonto. Differansen kjem av at dei er feil klassifisert som omløpsmidler og ikkje anleggsmiddel. | 418 399 | ||
| 418 399 |
Note 2 Kapitalkonto
| Saldo 01.01. | kr 157 590 474 |
|---|---|
| Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) | |
| Aktivering av fast eiendom og anlegg | kr 26 688 072 |
| Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg | kr - |
| Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | kr 3 628 542 |
| Kjøp av aksjer og andeler | kr 1 288 594 |
| Reversert nedskrivning av aksjer og andeler | kr - |
| Utlån | kr 10 534 133 |
| Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse | kr - |
| Avdrag på eksterne lån | kr 42 442 999 |
| Økning pensjonsmidler | kr 37 004 401 |
| Reduksjon pensjonsforpliktelser | kr 32 349 407 |
| Prinsippendring som påvirker arb.kapitalen drift | kr (796 351) |
| Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer) | |
| Avgang fast eiendom og anlegg | kr 3 865 794 |
| Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | kr 39 185 214 |
| Avgang utstyr, maskiner og transportmidler | kr - |
| Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler | kr - |
| Avgang aksjer og andeler | kr - |
| Nedskrivning av aksjer og andeler | kr 418 400 |
| Avdrag på utlån | kr 8 396 604 |
| Avskrivning utlån | kr - |
| Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse | kr - |
| Bruk av midler fra eksterne lån | kr 28 805 095 |
| Reduksjon pensjonsmidler | kr - |
| Økning pensjonsforpliktelser | |
| Urealisert kurstap utenlandslån | kr - |
| Saldo 31.12. | kr 230 059 165 |
Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil
Konto for endring av regnskapsprinsipp
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.
Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp i årets regnskap
| Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: | Utgift | Inntekt |
|---|---|---|
| Sum endringer i regnskapsprinsipp i år | 0 | 0 |