Kulturskulen
I 2020 vart kulturskulen flytta frå rammeområde 8 Kultur til rammeområde 5 Oppvekst og lagt inn under Valderøy barneskule. Budsjettmessig vart dette endra frå 2021.
Rektor ved kulturskulen hadde 70 % stilling til administrasjon og resten til undervisning. I tillegg hadde skulen 6 deltidstilsette med til dels høg kunstfagleg utdanning. Til saman vart det utført 3,33 årsverk til undervisning.
Elevtal og venteliste
Nøkkeltall | Gutar | Jenter | Elevar ved skulen | På venteliste |
---|---|---|---|---|
Under grunnskulealder | 1 | 12 | 13 | 20 |
I grunnskulealder | 52 | 157 | 209 | 16 |
Over grunnskulealder | 3 | 8 | 11 | 0 |
Samla elevtal | 56 | 177 | 233 | 36 |
Kjelde: GSI per 01.10.2020
Elevplassar
Elevplassar (Ein elev kan ha fleire plassar) | Elevplassar | Venteliste | Årstimar utført av undervisnings-personale |
---|---|---|---|
Musikkundervisning | 123 | 4 | 1487 |
Visuelle kunstfag | 30 | 2 | 216 |
Teater | 0 | 0 | 0 |
Dans | 129 | 36 | 576 |
Andre kunst- og kulturuttrykk | 0 | 0 | 0 |
Sum elevplassar | 282 | 42 | 2 279 |
Kjelde: GSI per 01.10.2020