10 Kyrkjelege føremål
Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:
Kyrkjer
Andre religiøse føremål
Kyrkjegardar
Drift
10 KYRKJELEGE FØREMÅL | Regnskap | Per.b(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | alle tal i heile 1 000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
3900 | KYRKJER | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 058 |
3920 | ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL | 325 | 300 | 300 | 333 |
3930 | GRAVPLASSAR | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 640 |
Totalt | 5 783 | 5 758 | 5 758 | 5 031 |
Driftsutgifter til kyrkjelege føremål i 2020:
Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd | kr | 3 992 700 |
Tilskot til trudomssamfunn | kr | 325 260 |
Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til | kr | 160 000 |
Drift av gravplassar - driftstilskott | kr | 145 300 |
Drift av gravplassar - tenesteytingsavtale med kommunen | kr | 1160 000 |
Driftsrekneskapen for 2020 viser eit meirforbruk på kr 25 257 og skriv seg frå meir utbetalt til andre trudomssamfunn enn budsjettert. Når det gjeld drifta elles viser ein til fellesrådet si årsmelding.