Økonomiske hovudtal
Nedanfor er det presentert nokre hovudtal frå Giske kommune sin rekneskap for 2018 (1 000 kr).
Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjet | Regnskap i fjor | |
---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
Sum driftsinntekter | 637 151 | 599 619 | 599 797 | 616 500 |
Sum driftsutgifter | 618 971 | 566 752 | 566 911 | 593 058 |
Brutto driftsresultat | 18 180 | 32 868 | 32 886 | 23 442 |
- | - | - | - | |
Sum eksterne finansinntekter | 2 841 | 7 540 | 7 540 | 14 388 |
Sum eksterne finansutgifter | 59 043 | 67 531 | 67 531 | 57 892 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -56 202 | -59 991 | -59 991 | -43 504 |
- | - | - | - | |
Motpost avskrivninger | 34 752 | 33 873 | 33 873 | 33 873 |
- | - | - | - | |
Netto driftsresultat | -3 271 | 6 749 | 6 767 | 13 811 |
Giske kommune hadde i 2018 eit netto driftsresultat på - 3,2 mill. kroner. Til samanlikning var netto driftsresultat i 2017 på 13, 8 mill. kr, dvs. ein nedgang i netto driftsresultat på 17 mill. kr. I kommunelova § 46 nr. 6 står det at «Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.»
Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter viser kor stor prosentdel av kommunen sine driftsinntekter som er til disposisjon til å dekke «resultat eksterne finanstransaksjonar (finansutgifter minus finansinntekter)» og nødvendige avsetningar som eigenkapital til investeringar m.v. Netto driftsresultat i kommunane bør vere på minst +1,75 %.
Dersom ein trekker ut årets inntektesførte premieavvik m/arbeidsgjevaravgift på kr 3 715 050 hadde Giske kommune eit «korrigert netto driftsresultat» på -6,9 mill. kr eller -1,1%.
KOSTRA
2018 | 2018 | 2017 | 2017 | |
1532 Giske | Kostragruppe 11 | 1532 Giske | Kostragruppe 11 | |
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 2,8 | 1,4 | 3,8 | 2,3 |
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | -0,5 | 1,5 | 2,3 | 2,6 |
Frie inntekter i kroner per inbygger | 53 340 | 56 820 | 52 468 | 55 170 |
Giske har mindre i frie inntekter i kroner per innbygger enn gjennomsnittet i kostragruppe 11. På tross av dette kjem Giske betre ut i brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter enn kostragruppe 11. På grunn av høg lånegjeld og gjeldsrenter ligg Giske lavere enn kostragruppe 11 i høve netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.