1 Politisk styring og kontrollorgan
Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:
Kommunestyre og formannskap | Kommunerevisjon og kontrollutval | |||
Diverse utval / styrer og råd | Stortings- og kommuneval | |||
Eldreråd | Komité for oppvekst og helse | |||
Økonomisk stønad til politiske parti | Komité for kultur, miljø og tekniske saker |
1 POLITISK STYRING | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | Alle tal i heile 1 000 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
1000 | KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP | 2 310 | 1 969 | 1 924 | 2 131 |
1005 | POLITISKE KOMITEAR | 222 | 416 | 416 | 344 |
1010 | DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD | 446 | 272 | 272 | 370 |
1020 | ELDRERÅD | 40 | 85 | 85 | 20 |
1050 | ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI | 48 | 45 | 45 | 101 |
1060 | KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL | 918 | 904 | 904 | 906 |
1070 | STORTINGS- OG KOMMUNEVAL | - | - | - | 180 |
Sum gruppeansvar: 1 POLITISK STYRING | 3 983 | 3 690 | 3 645 | 4 052 |
Driftsrekneskap for Politisk styring og kontrollorgan viser eit meirforbruk på kr 293 000 i høve korrigert driftsbudsjett. Meirforbruket skriv seg frå høgre pensjonsutgifter, meir godtgjersle frå kurs og reiser, samt innbyggjarundersøkelsen i høve kommunesamanslåing.
KOSTRA
2018 | 2018 | 2017 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
1532 Giske | Kostragruppe 11 | ||||
100 Politisk styring | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per inbygger (kr) | 360 | 472 | 377 | 459 |
110 Kontroll og revisjon | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per inbygger (kr) | 113 | 131 | 107 | 142 |
Tala syner at Giske kommune innafor kostra funksjon 100 Politisk styring har ein nedgang frå 2017 til 2018 med 17 kr per innbyggjar, dette kjem mest sannsynleg av at det ikkje var stortings-/kommuneval i 2018. Ser ein i høve kostragruppe 11, ligg Giske kommune både lavere og har mindre auke enn gjennomsnittet.
På kostra funksjon 110 Kontroll og revisjoner er der ein auke på kr 6 per innbyggar frå 2017 til 2018, kostragruppe 11 har ein nedgang på kr 11 per innbyggar. Giske kommune ligg likevel under snittet for kostragruppe 11 i kroner per innbyggar.