Finansinntekter / finansutgifter
Netto finansutgifter i 2018 vart kr 56 202 227. Finansplasseringar etter finansregl. § 8 gav eit tap på 747 320 mot ein budsjettert gevinst på 4,4 mill kr. Renteugifter vart 8,1 mill kr lavere enn budsjettert, dette som følgje av det lave rentenivået og utløp av ein fastrenteavtale. Samla vart netto finansutgifter vart ca 3,7mill. kr lavere enn budsjett. Til samanlikning var netto finansutgifter i 2017 på kr 43 503 695.
Alle tal i heile 1 000
Renter og avdrag på lån til investeringar | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Renter løpande lån | 25 498 | 25 884 | 28 214 | 25 731 | 26 326 |
Avdrag løpande lån | 31 882 | 31 132 | 29 720 | 29 033 | 28 427 |
Sum renter/avdrag | 57 380 | 57 016 | 57 934 | 54 764 | 54 753 |
Alle tal i heile 1 000
Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar
Bank / forvaltar: | Marknadsverdi/saldo pr. 31.12.2018 | Renter / avkastning 2018 |
---|---|---|
Carnegie Kapitalforvaltning aksjar, pengemarknad | 6 | |
ODIN | 34 685 | -315 |
Sparebanken Møre bankinnskot, aksjar, obligasjonar, eigenkapitalbevis. | 78 469 | -432 |
Sum: | 113 160 | -747 |
I tidsrommet 2000 – 2018 har Giske kommune hatt ei gjennomsnittleg årleg avkastning på 9,2 mill. kr pr. år, dvs. 167 mill. kr over 187 år.