10 Kyrkjelege føremål
Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:
Andre religiøse føremål
Kyrkjegardar
Drift
10 KYRKJELEGE FØREMÅL | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | Alle tal i heile 1000 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
3900 | KYRKJER | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 4 066 |
3920 | ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL | 279 | 222 | 222 | 277 |
3930 | KYRKJEGARDAR | 640 | 640 | 640 | 640 |
Sum 10 KYRKJELEGE FØREMÅL | 4 907 | 4 850 | 4 850 | 4 983 |
Driftsutgifter til kyrkjelege føremål i 2018:
Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd. | kr | 3 828 096 |
Tilskot til trudomssamfunn | kr | 279 180 |
Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til | kr | 800 000 |
Driftsrekneskapen for 2018 viser eit meirforbruk på kr 55.000. Når det gjeld drifta elles viser ein til fellesrådet si årsmelding.
Investering
10 KYRKJELEGE FØREMÅL | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Prosjekt | Alle tal i heile 1000 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
7300 | VALDERØY KYRKJEGARD | 1 500 | 3 000 | 3 000 | - |
Sum : 10 KYRKJELEGE FØREMÅL | 1 500 | 3 000 | 3 000 | - | |
Sum investering KYRKJELEGE FØREMÅL | - | - | - | 300 |
I 2018 vart arbeid med ny gravplass på Valderøya starta opp med planlegging og prosjektering. Den godkjende planen vart sendt ut på anbod.