4 Diverse tenesteområde
Diverse tenesteområde omhandlar fylgjande tenesteområde:
- Sosialtenester
- Næring
- skogbruk
- Viltforvaltning
- Beredskap
Drift
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | Regnskap | Per.b(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | 2 231 | 1 905 | 1 852 | 2 003 |
2421 | FLYKTNINGKONTOR | 5 | - | - | 1 |
2430 | TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM | 1 207 | 1 365 | 1 365 | 1 148 |
2730 | KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK | - | 20 | 20 | - |
2760 | KVALIFISERINGSPROGRAM | 473 | 1 003 | 1 003 | 252 |
2810 | ØKONOMISK SOSIALHJELP | 3 476 | 2 237 | 2 237 | 2 646 |
2851 | NAV DRIFT - STATLEG DEL | -10 | -14 | -14 | -4 |
3250 | NÆRINGSKONTORET | 2 048 | 1 633 | 1 617 | 1 516 |
3253 | JORD- OG SKOGBRUK | 504 | 523 | 523 | 481 |
3610 | VILTFORVALTNING | 88 | 43 | 43 | 57 |
Sum gruppeansvar: 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 10 020 | 8 715 | 8 645 | 8 099 |
Investering
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Prosjekt | Alle tal i heile 1000 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
3250 | The North West - kjøp aksjer | - | - | - | 282 |
3251 | Gjøsund Utvikling AS (921 716 966) - Kjøp av aksjer | - | 300 | - | - |
3252 | Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra AS - kjøp av aksjer | - | 25 | - | - |
5856 | GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN | 91 | - | - | 131 |
Sum : 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 91 | 325 | - | 414 |