Bevillingsoversikt - Drift jfr § 5-4

Alle tal i heile 1 000
Bevillingsoversikt - Drift jfr § 5-4 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
2023 2023 2023 2022
Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)
1 Rammetilskudd 299 118 289 474 283 486 262 905
2 Inntekts- og formueskatt 292 250 298 826 298 826 311 009
3 Eiendomsskatt 22 428 21 375 21 375 28 024
4 Andre generelle driftsinntekter 29 231 19 383 19 383 24 894
5 Sum generelle driftsinntekter 643 027 629 058 623 070 626 833
- - - -
6 Sum bevilgninger drift, netto 583 342 573 485 556 897 529 102
7 Avskrivninger 39 615 39 616 40 650 40 650
8 Sum netto driftsutgifter 622 957 613 101 597 547 569 753
- - - -
9 Brutto driftsresultat 20 071 15 958 25 523 57 080
- - - -
10 Renteinntekter 8 108 3 168 3 168 2 518
11 Utbytter 330 50 50 93
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 14 057 6 000 6 000 - 3 901
13 Renteutgifter 37 979 37 911 37 911 26 055
14 Avdrag på lån 41 165 43 130 43 130 37 790
15 Netto finansutgifter - 56 648 - 71 823 - 71 823 - 65 136
- - - -
16 Motpost avskrivninger 39 615 39 616 40 650 40 650
- - - -
17 Netto driftsresultat 3 038 - 16 250 - 5 650 32 595
- - - -
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - -
18 Overføring til investering - 1 550 1 550 1 500
19 Avsetninger til bundne driftsfond 2 919 5 5 4 406
20 Bruk av bundne driftsfond - 10 912 - 8 343 - 8 343 - 6 043
21 Avsetninger til disposisjonsfond 21 631 1 138 1 138 33 829
22 Bruk av disposisjonsfond - 10 600 - 10 600 - - 1 097
23 Dekning av tidligere års merforbruk - - - -
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 3 038 - 16 250 - 5 650 32 595
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - -