2 Kommuneleiing - Stab
Kommuneleiing – stab omhandlar desse tenesteområda
- Kommunedirektør og kommunalsjefar
- Personal og løn
- Økonomi
- Kultur, service og næring
- Andre fellestenester
Eininga skal levere tidsrette støttefunksjonar etter dei krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar, og har gjennomført dei fleste av satsingsområda frå handlings og økonomiplan 2023 - 2026.
Drift
2 KOMMUNE LEIING - STAB | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
---|---|---|---|---|---|
Teneste | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |
1200 | KOMMUNEDIREKTØR - KOMMUNALSJEFAR | 6 889 | 5 938 | 5 938 | 5 256 |
1210 | PERSONAL OG LØN | 2 884 | 2 690 | 2 690 | 2 689 |
1220 | ØKONOMI | 3 433 | 3 995 | 3 995 | 3 043 |
1230 | SERVICEKONTORET | 2 728 | 2 984 | 2 984 | 2 506 |
1240 | DIVERSE FELLESFUNKSJONAR | 24 | - | - | 18 |
1250 | IKT | 855 | 816 | 816 | 777 |
1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 935 | 893 | 893 | 807 |
2110 | BARNEHAGE | 1 354 | 491 | 491 | 1 364 |
2120 | GRUNNSKOLE | 749 | 480 | 480 | 212 |
2310 | AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE | 28 | 779 | 779 | 50 |
2412 | PSYKISK HELSEVERN | 110 | 106 | 106 | 105 |
2423 | MOT - PROSJEKTET | - | 25 | 25 | - |
2440 | BARNEVERNTENESTE | 265 | 255 | 255 | 259 |
2530 | PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON | - | 25 | 25 | - |
2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 1 079 | 979 | 979 | 755 |
2541 | BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY | - | 99 | 99 | - |
2549 | KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI | - | - 50 | - 50 | - 1 |
2730 | KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK | 443 | 367 | 367 | 428 |
2831 | Formidlingslån (frå 2020) | - 112 | - 120 | - | - |
3010 | PLANLEGGING / REGULERING | - 100 | - | - | - |
3100 | FORMIDLINGSLÅN | - | - | - 120 | - 165 |
3250 | NÆRINGSKONTORET | 691 | 184 | 184 | 710 |
3253 | JORD- OG SKOGBRUK | 601 | 543 | 543 | 538 |
3610 | VILTFORVALTNING | 188 | 63 | 63 | 128 |
3620 | FRILUFTSLIV | 11 | 261 | 261 | 193 |
3650 | KULTURMINNEVERN | 8 | 25 | 25 | - 116 |
3700 | BIBLIOTEK | 1 524 | 1 587 | 1 587 | 924 |
3750 | MUSEER | - | 28 | 28 | - |
3770 | KUNST OG KUNSTFORMIDLING | - | 140 | 140 | 95 |
3810 | IDRETT | 343 | 230 | 230 | 285 |
3850 | KULTURKONTORET | 990 | 788 | 788 | 426 |
3851 | ANDRE KULTURTILTAK | 427 | 159 | 159 | 200 |
3852 | Frivilligsentral | 618 | 518 | 518 | 502 |
Sum gruppeansvar: 2 KOMMUNE LEIING - STAB | 26 966 | 25 276 | 25 276 | 21 988 |
Området har eit meirforbruk på 1,7 milion kroner, meirforbruket er samansatt og kjem av fleire forhold, blant anna utgifter knytt til rekruttering av både ny kommunedirektør og ny HR - sjef, engasjement for prosjektleiar betre tverrfagleg samhandling, samt at resultatet av lønsoppgjøret for 2023 vart høgre enn budsjettert.
Meirforbruk på ei teneste vert kompensert med mindreforbruk på andre tenester og stillingar har vorte haldne vakante for å halde budsjettet.
Prosjektet Omstilling av fellesfunksjonar har gitt effekt gjennom fokus på arbeidsprosessar og digitalisering av tenester. Arbeidet vil halde fram i 2024.
Kostra
Netto driftsutgifter administrasjon per innbyggar.
Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til administrasjon og styring per innbyggar. I indikatoren inngår administrativ leiing, stab- og støttefunksjoner. Data blir vist i kroner per innbyggar.
2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kostra funksjon | 1532 Giske | Kostra gr. 1 | 1532 Giske | Kostra gr. 1 | 1532 Giske | Kostra gr. 1 |
120 Administrasjon | 3 981 | 4 965 | 3 752 | 4 695 | 3 875 | 4 149 |
231 Aktivitetstilbod barn og unge | 3 | 166 | 6 | 138 | 1 | 101 |
320 Kommunal næringsverksemd | 2 | -135 | 1 | -111 | -11 | -117 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 80 | 282 | 155 | 385 | 30 | 221 |
370 Bibliotek | 187 | 332 | 113 | 309 | 99 | 299 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 39 | 115 | 33 | 122 | 31 | 89 |
385 Andre kulturaktivitetar og tilskot til andres kulturbygg | 247 | 386 | 117 | 328 | 202 | 278 |
For kostrafunksjon 120 administrasjon syner tala at Giske kommune har ein auke frå 2022 til 2023 med kr 229 per innbyggar, medan kostragruppe 1 har ein auke på kr 270 per innbygger..
Giske kommune bruker kr 984 mindre per innbygger enn gjennomsnittet for kostragruppe 1. Dersom Giske skulle bruke det samme som gjennomsnittet i kostragruppe 1 vil dette utgjort ein auke på 8,5 mill.kr.
Studier har vist at kommunar tolkar og definerar administrasjon ulikt i KOSTRA. Det inneber at tala ikkje er direkte samanliknbare mellom alle kommunar og er noko usikre.