Økonomisk oversikt drift jf § 5 - 6

Alle tal i heile 1 000
Økonomiske oversikter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
Økonomisk oversikt - drift 2023 2023 2023 2022
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 299 118 289 474 283 486 262 905
2 Inntekts- og formuesskatt 292 250 298 826 298 826 311 009
3 Eiendomsskatt 22 428 21 375 21 375 28 024
4 Andre skatteinntekter - - - -
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 29 231 19 383 19 383 24 894
6 Overføringer og tilskudd fra andre 89 219 52 724 52 724 94 095
7 Brukerbetalinger 17 933 18 637 19 945 19 787
8 Salgs- og leieinntekter 67 412 65 528 65 528 62 683
9 Sum driftsinntekter 817 592 765 947 761 267 803 398
- - - -
Driftsutgifter - - - -
10 Lønnsutgifter 381 872 352 885 347 212 365 756
11 Sosiale utgifter 94 635 100 887 98 032 86 448
12 Kjøp av varer og tjenester 252 242 229 280 225 653 223 985
13 Overføringer og tilskudd til andre 29 157 27 322 24 197 29 479
14 Avskrivninger 39 615 39 616 40 650 40 650
15 Sum driftsutgifter 797 521 749 989 735 744 746 318
- - - -
16 Brutto driftsresultat 20 071 15 957 25 523 57 080
- - - -
Finansinntekter - - - -
17 Renteinntekter 8 108 3 168 3 168 2 518
18 Utbytter 330 50 50 93
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 14 057 6 000 6 000 - 3 901
20 Renteutgifter 37 979 37 911 37 911 26 055
21 Avdrag på lån 41 165 43 130 43 130 37 790
22 Netto finansutgifter - 56 648 - 71 823 - 71 823 - 65 136
- - - -
23 Motpost avskrivninger 39 615 39 616 40 650 40 650
- - - -
24 Netto driftsresultat 3 038 - 16 250 - 5 650 32 595
- - - -
Disp. eller dekning av netto driftsresultat: - - - -
25 Overføring til investering - 1 550 1 550 1 500
26 Avsetninger til bundne driftsfond 2 919 5 5 4 406
27 Bruk av bundne driftsfond - 10 912 - 8 343 - 8 343 - 6 043
28 Avsetninger til disposisjonsfond 21 631 1 138 1 138 33 829
29 Bruk av disposisjonsfond - 10 600 - 10 600 - - 1 097
30 Dekning av tidligere års merforbruk - - - -
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 3 038 - 16 250 - 5 650 32 595
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - -