10 Kyrkjelege føremål
Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:
Kyrkjer
Andre religiøse føremål
Kyrkjegardar
Drift
| 10 KYRKJELEGE FØREMÅL | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teneste | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |
| 3900 | KYRKJER | 4 531 | 4 531 | 4 531 | 4 345 |
| 3930 | GRAVPLASSAR | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 160 |
| Sum gruppeansvar: 10 KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 751 | 5 751 | 5 751 | 5 505 |
Driftsutgifter til kyrkjelege føremål:
| 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd | kr | 4 371 400 | 4 184 500 |
| Tilskot til trudomssamfunn | kr | 0 | |
| Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til | kr | 160 000 | 160 000 |
| Drift av gravplassar - driftstilskott | kr | 60 000 | 0 |
| Drift av gravplassar - tenesteytingsavtale med kommunen | kr | 1 160 000 | 1 160 000 |
Overføringar til kyrkjeleg fellesråd vert bokført etter budsjett. Når det gjeld drifta elles viser ein til fellesrådet si årsmelding.
Tilskot til andre trudomssamfunn er frå 2021 overført til Staten.