Finansinntekter / finansutgifter
Netto finansutgifter i 2023 vart kr 56 647 822. Finansplasseringar etter finansregl. § 8 gav ein gevinst på 14 056 983. Renteugifter vart omtrent som budsjettert. Avdragsutgiftene vart 1,9 mill.kr mindre enn budsjettet. Samla vart netto finansutgifter ca. 6,4 mill. kr lågare enn justert budsjett. Til samanlikning var netto finansutgifter i 2022 på kr 65 135 769.
Renter og avdrag på lån til investeringar | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Renter løpande lån | 37 979 | 25 082 | 21 027 | 24 111 | 28 526 | 25 498 |
Avdrag løpande lån | 41 165 | 37 790 | 39 442 | 39 084 | 34 322 | 31 882 |
Sum renter/avdrag | 79 144 | 62 872 | 60 469 | 63 195 | 62 848 | 57 380 |
Nøkkeltal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter | 9,7 | 7,95 | 7,98 | 9,22 | 9,61 | 9,15 |
Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter | 6,92 | 8,1 | 6,14 | 8,38 | 7,43 | 8,82 |
Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser kor stor del av brutto driftsinntekter som er bunde til tilbakebetaling av lån. Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser ein auke frå 9,15 prosent i 2018 til 9,7 prosent i 2023.
Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser kor stor del av brutto driftsinntekter som er bunde til tilbakebetaling av lån, korrigert for finansinntekter. Det har vore ein nedgang frå 8,82 prosent i 2018 til 6,92 prosent i 2023. Oversikta over syner at avkastninga frå forvaltninga har stor påverknad på kor mykje av brutto dritsinntekter som er bunde til å dekkje finansutgifter.
Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar
Bank / forvaltar: | Marknadsverdi/saldo pr. 31.12.2023 | Renter / avkastning 2023 |
---|---|---|
ODIN | 45 477 | 4 672 |
Sparebanken Møre bankinnskot, aksjar, obligasjonar, eigenkapitalbevis. | 94 664 | 9 385 |
Sum: | 140 141 | 14 057 |
I tidsrommet 2000 – 2023 har Giske kommune hatt ei gjennomsnittleg årleg avkastning på 8,563 million kroner per år, dvs. 205 million kroner over 23 år.