Økonomisk oversikt drift 2019

Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2019 2019 2019 2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 20 113 688 19 331 246 19 631 246 19 945 545
Andre salgs- og leieinntekter 53 587 885 57 378 935 57 357 935 51 602 181
Overføringer med krav til motytelse 86 348 482 51 770 674 47 726 410 79 508 257
Rammetilskudd 233 597 474 239 487 000 237 483 000 222 057 951
Andre statlige overføringer 13 799 798 13 908 100 13 608 100 23 678 086
Andre overføringer 472 323 16 000 16 000 396 000
Skatt på inntekt og formue 241 624 193 234 589 000 226 553 000 225 894 926
Eiendomsskatt 14 872 823 14 360 000 11 700 000 14 067 601
Andre direkte og indirekte skatter - - - -
Sum driftsinntekter 664 416 665 630 840 955 614 075 691 637 150 547
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 327 777 898 307 179 214 295 234 808 308 752 868
Sosiale utgifter 85 811 974 86 403 553 83 933 925 80 288 366
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 61 301 901 52 397 571 50 326 721 58 622 082
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 122 729 891 110 912 807 109 390 807 114 289 684
Overføringer 25 737 780 19 874 890 19 009 890 23 297 031
Avskrivninger 37 506 246 35 969 518 35 969 518 34 751 767
Fordelte utgifter -1 277 399 -1 041 000 -1 006 000 -1 030 968
Sum driftsutgifter 659 588 290 611 696 553 592 859 669 618 970 830
Brutto driftsresultat 4 828 375 19 144 402 21 216 022 18 179 717
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 3 049 773 3 120 000 3 120 000 2 813 651
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 11 442 001 6 400 000 4 400 000 -
Mottatte avdrag på utlån 25 584 20 000 20 000 27 068
Sum eksterne finansinntekter 14 517 358 9 540 000 7 540 000 2 840 719
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 29 533 547 27 046 777 27 046 777 26 343 897
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - 747 321
Avdrag på lån 34 321 814 33 334 122 33 334 122 31 882 045
Utlån 10 000 25 000 25 000 69 684
Sum eksterne finansutgifter 63 865 361 60 405 899 60 405 899 59 042 946
Resultat eksterne finanstransaksjoner -49 348 003 -50 865 899 -52 865 899 -56 202 227
Motpost avskrivninger 37 506 246 35 969 518 35 969 518 34 751 767
Netto driftsresultat -7 013 382 4 248 021 4 319 641 -3 270 743
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - - 3 778 671
Bruk av disposisjonsfond 23 930 - - 335 571
Bruk av bundne fond 5 252 910 4 349 401 4 172 781 3 731 537
Sum bruk av avsetninger 5 276 840 4 349 401 4 172 781 7 845 780
Overført til investeringsregnskapet - 1 355 000 1 250 000 -
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - 5 662 828 5 662 828 498 084
Avsatt til disposisjonsfond - 843 530 843 530 -
Avsatt til bundne fond 2 414 969 736 064 736 064 4 076 953
Sum avsetninger 2 414 969 8 597 422 8 492 422 4 575 036
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -4 151 511 - - -