Økonomisk oversikt drift 2018

Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2018 2018 2018 2017
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 19 945 545 19 659 203 19 470 203 18 538 964
Andre salgs- og leieinntekter 51 602 181 56 875 512 56 720 512 51 545 805
Overføringer med krav til motytelse 79 508 257 52 327 557 52 849 069 74 541 392
Rammetilskudd 222 057 951 218 053 000 218 053 000 223 929 318
Andre statlige overføringer 23 678 086 16 682 000 16 682 000 23 563 501
Andre overføringer 396 000 16 000 16 000 583 073
Skatt på inntekt og formue 225 894 926 223 006 000 223 006 000 211 132 105
Eiendomsskatt 14 067 601 13 000 000 13 000 000 12 665 866
Andre direkte og indirekte skatter - - - -
Sum driftsinntekter 637 150 547 599 619 272 599 796 784 616 500 024
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 308 752 868 283 004 855 282 864 713 298 150 601
Sosiale utgifter 80 288 366 78 416 093 78 890 005 78 494 032
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 58 622 082 47 004 866 46 683 408 52 028 364
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 114 289 684 107 163 743 107 380 943 107 871 641
Overføringer 23 297 031 18 325 700 18 255 700 23 758 956
Avskrivninger 34 751 767 33 872 508 33 872 508 33 872 511
Fordelte utgifter -1 030 968 -1 036 000 -1 036 000 -1 118 057
Sum driftsutgifter 618 970 830 566 751 765 566 911 277 593 058 048
Brutto driftsresultat 18 179 717 32 867 507 32 885 507 23 441 976
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 2 813 651 3 120 000 3 120 000 2 472 557
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 4 400 000 4 400 000 11 907 000
Mottatte avdrag på utlån 27 068 20 000 20 000 8 350
Sum eksterne finansinntekter 2 840 719 7 540 000 7 540 000 14 387 907
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 26 343 897 34 448 399 34 448 399 26 745 398
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 747 321 - - -
Avdrag på lån 31 882 045 33 057 877 33 057 877 31 132 944
Utlån 69 684 25 000 25 000 13 260
Sum eksterne finansutgifter 59 042 946 67 531 276 67 531 276 57 891 602
Resultat eksterne finanstransaksjoner -56 202 227 -59 991 276 -59 991 276 -43 503 696
Motpost avskrivninger 34 751 767 33 872 508 33 872 508 33 872 511
Netto driftsresultat -3 270 743 6 748 739 6 766 739 13 810 792
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 3 778 671 3 778 671 - 672 331
Bruk av disposisjonsfond 335 571 325 000 - 282 400
Bruk av bundne fond 3 731 537 1 685 829 1 667 829 2 194 940
Sum bruk av avsetninger 7 845 780 5 789 500 1 667 829 3 149 672
Overført til investeringsregnskapet - 1 575 000 1 250 000 1 532 404
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 498 084 5 700 000 5 700 000 5 700 000
Avsatt til disposisjonsfond - 3 778 671 - 672 331
Avsatt til bundne fond 4 076 953 1 484 568 1 484 568 5 277 057
Sum avsetninger 4 575 036 12 538 239 8 434 568 13 181 792
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - 3 778 671