Økonomisk oversikt drift 2017

Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2017 2017 2017 2016
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 18 538 964 18 595 568 18 490 568 18 495 667
Andre salgs- og leieinntekter 51 545 805 51 638 422 51 702 422 47 496 544
Overføringer med krav til motytelse 74 541 392 48 700 951 45 459 551 67 616 183
Rammetilskudd 223 929 318 216 060 000 216 060 000 220 578 762
Andre statlige overføringer 23 563 501 18 148 000 17 806 000 20 459 759
Andre overføringer 583 073 16 000 16 000 475 190
Skatt på inntekt og formue 211 132 105 212 533 000 212 533 000 202 891 164
Eiendomsskatt 12 665 866 12 500 000 12 500 000 11 954 390
Andre direkte og indirekte skatter - - - -
Sum driftsinntekter 616 500 024 578 191 941 574 567 541 589 967 658
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 298 150 601 273 926 107 270 360 478 282 773 407
Sosiale utgifter 78 494 032 72 818 182 72 154 116 75 026 083
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 52 028 364 46 474 284 45 988 715 52 168 041
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 107 871 641 105 219 706 106 070 321 102 753 418
Overføringer 23 758 956 18 293 386 18 574 635 21 512 490
Avskrivninger 33 872 511 33 140 576 33 140 576 34 887 911
Fordelte utgifter -1 118 057 -995 000 -1 036 000 -246 246
Sum driftsutgifter 593 058 048 548 877 241 545 252 841 568 875 104
Brutto driftsresultat 23 441 976 29 314 700 29 314 700 21 092 554
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 2 472 557 2 457 000 2 457 000 1 781 383
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 11 907 000 4 400 000 4 400 000 6 280 955
Mottatte avdrag på utlån 8 350 33 000 33 000 5 500
Sum eksterne finansinntekter 14 387 907 6 890 000 6 890 000 8 067 838
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 26 745 398 32 868 526 32 868 526 29 220 924
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - -
Avdrag på lån 31 132 944 30 495 811 30 495 811 29 719 937
Utlån 13 260 25 000 25 000 20 849
Sum eksterne finansutgifter 57 891 602 63 389 337 63 389 337 58 961 711
Resultat eksterne finanstransaksjoner -43 503 696 -56 499 337 -56 499 337 -50 893 873
Motpost avskrivninger 33 872 511 33 140 576 33 140 576 34 887 911
Netto driftsresultat 13 810 792 5 955 939 5 955 939 5 086 592
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 672 331 672 331 - -
Bruk av disposisjonsfond 282 400 282 376 - 732 967
Bruk av bundne fond 2 194 940 1 697 267 1 697 267 3 311 334
Sum bruk av avsetninger 3 149 672 2 651 974 1 697 267 4 044 301
Overført til investeringsregnskapet 1 532 404 1 532 376 1 250 000 950 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 5 700 000 5 700 000 5 700 000 -
Avsatt til disposisjonsfond 672 331 672 331 - 3 098 556
Avsatt til bundne fond 5 277 057 703 206 703 206 4 410 006
Sum avsetninger 13 181 792 8 607 913 7 653 206 8 458 562
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 778 671 - - 672 331